NFL Odds, Public Betting & Super Bowl Futures
The NFL board moves fast, and the early lines are where the edges live. This is the full Cleatz NFL hub, Week 2 spreads and totals, NFL betting splits, and the Kalshi win probabilities I trade against from my desk in Jackson Hole. I’m not here to tell you who to root for. I’m here to show you where the money’s going, where the public’s piling in, and where the market hasn’t caught up yet. Lines this early are soft. Read them before they tighten.
— Jason, Cleatz Founder
NFL — Week 3 — interactive game grid; select a game to open lines, Kalshi odds and player props.
CLEATZ · pro footballNFL Week 3 Odds & Lines
Every spread and total on the Week 3 board, with the share of public bets on each side. The number to the right of each team is the point spread; O/U is the projected combined score. The percentage is where the public bets are landing — a heavy lean isn’t a signal to follow, it’s a signal to ask why the line hasn’t moved with it.
START WINNING!
Public Money — Week 3 Share of Handle
“Share of handle” is the percentage of money on a side, not the percentage of tickets. When handle and ticket count split apart, that gap is usually sharp money on one side and public money on the other. The teams below are drawing the most lopsided action on the Week 3 board — the starting point for any fade.
Super Bowl & Conference Futures — Kalshi Win Probability
These aren’t sportsbook futures odds with vig baked in — they’re live Kalshi win probabilities, priced by a real market in cents on the dollar. That makes them a cleaner read on what a title is actually worth than a book’s padded number. Use them to spot futures the sportsbooks haven’t repriced yet. New to Kalshi? Our Kalshi promo code gets you started.
NFL Win Totals 2026 — Kalshi Over/Under
Season win totals are the market’s preseason verdict on every team. We track all 32 with live Kalshi over/under prices and public splits on a dedicated page. → See every team’s 2026 NFL win total
NFL Betting — Frequently Asked Questions
| Book | Spread | Total | Moneyline |
|---|---|---|---|
| DraftKings |
LAC+7 -105
BUF-7 -115
|
O50.5 -102
U50.5 -118
|
+270
-340
|
| FanDuel |
LAC+7.5 -120
BUF-7.5 -102
|
O50.5 -105
U50.5 -115
|
+295
-370
|
| BetMGM |
LAC+7 -105
BUF-7 -115
|
O50 -108
U50 -110
|
+275
-350
|
| Caesars |
LAC+7 -106
BUF-7 -114
|
O50.5 -105
U50.5 -115
|
+265
-335
|
| BetRivers |
LAC+7 -109
BUF-7 -112
|
O50 -110
U50 -110
|
+280
-375
|
| Josh AllenBUF · QB | DK 238.5PP 240.5UD 238.5 |
| Justin HerbertLAC · QB | DK 226.5PP 223.5UD 226.5 |
| Josh AllenBUF · QB | DK 1.5 |
| Justin HerbertLAC · QB | DK 1.5 |
| James CookBUF · RB | DK 78.5PP 79.5UD 79.5 |
| Josh AllenBUF · QB | DK 34.5PP 34.5UD 32.5 |
| Justin HerbertLAC · QB | DK 19.5PP 19.5UD 19.5 |
| Keaton MitchellLAC · RB | DK 13.5PP 14.5 |
| Omarion HamptonLAC · RB | DK 61.5PP 60.5UD 60.5 |
| Dalton KincaidBUF · TE | DK 56.5PP 56.5UD 56.5 |
| Dawson KnoxBUF · TE | DK 9.5PP 8.5UD 8.5 |
| DJ MooreBUF · WR | DK 48.5PP 49.5UD 49.5 |
| James CookBUF · RB | DK 11.5PP 10.5UD 10.5 |
| Khalil ShakirBUF · WR | DK 39.5PP 41.5UD 43.5 |
| Ladd McConkeyLAC · WR | DK 56.5PP 55.5UD 55.5 |
| Omarion HamptonLAC · RB | DK 10.5PP 11.5UD 11.5 |
| Oronde Gadsden IILAC · TE | DK 36.5PP 35.5UD 35.5 |
| Quentin JohnstonLAC · WR | DK 35.5PP 35.5UD 35.5 |
| Tre HarrisLAC · WR | DK 30.5PP 30.5UD 31.5 |
| Dalton KincaidBUF · TE | DK 4.5 |
| Dawson KnoxBUF · TE | DK 1.5 |
| DJ MooreBUF · WR | DK 3.5 |
| James CookBUF · RB | DK 1.5 |
| Khalil ShakirBUF · WR | DK 4.5PP 4 |
| Ladd McConkeyLAC · WR | DK 4.5PP 4.5 |
| Omarion HamptonLAC · RB | DK 1.5 |
| Oronde Gadsden IILAC · TE | DK 3.5 |
| Quentin JohnstonLAC · WR | DK 3.5PP 3 |
| Tre HarrisLAC · WR | DK 2.5 |
| Alec IngoldLAC · RB | DK +2200 |
| Brenen ThompsonLAC · WR | DK +1100 |
| Buffalo Bills D/ST | DK +550 |
| Dalton KincaidBUF · TE | DK +185 |
| Dawson KnoxBUF · TE | DK +500 |
| Derius DavisLAC · WR | DK +2200 |
| DJ MooreBUF · WR | DK +160 |
| Jackson HawesBUF · TE | DK +1100 |
| James CookBUF · RB | DK -190 |
| Josh AllenBUF · QB | DK -135 |
| Joshua Palmer | DK +370 |
| Justin HerbertLAC · QB | DK +500 |
| Book | Spread | Total | Moneyline |
|---|---|---|---|
| DraftKings |
CAR-2.5 -120
CLE+2.5 +100
|
O42.5 -108
U42.5 -112
|
-155
+130
|
| FanDuel |
CAR-2.5 -115
CLE+2.5 -105
|
O41.5 -115
U41.5 -105
|
-142
+120
|
| BetMGM |
CAR-2.5 -115
CLE+2.5 -105
|
O42.5 -108
U42.5 -110
|
-150
+125
|
| Caesars |
CAR-2.5 -118
CLE+2.5 -102
|
O42.5 -106
U42.5 -114
|
-150
+127
|
| BetRivers |
CAR-2.5 -118
CLE+2.5 -104
|
O42.5 -109
U42.5 -112
|
-152
+125
|
| Bryce YoungCAR · QB | DK 221.5PP 224.5UD 223.5 |
| Deshaun WatsonCLE · QB | DK 189.5PP 189.5UD 190.5 |
| Bryce YoungCAR · QB | DK 1.5 |
| Deshaun WatsonCLE · QB | DK 1.5 |
| AJ DillonCAR · RB | PP 13.5UD 13.5 |
| Bryce YoungCAR · QB | DK 14.5PP 14.5UD 14.5 |
| Chuba HubbardCAR · RB | DK 74.5PP 71.5UD 71.5 |
| Deshaun WatsonCLE · QB | DK 26.5PP 25.5UD 25.5 |
| KC ConcepcionCLE · WR | DK 5.5PP 3.5 |
| Quinshon JudkinsCLE · RB | DK 58.5PP 59.5UD 59.5 |
| Raheim SandersCLE · RB | PP 8.5UD 8.5 |
| Blake WhiteheartCLE · TE | PP 4.5UD 4.5 |
| Chuba HubbardCAR · RB | DK 14.5PP 14.5 |
| Darren WallerCAR · TE | DK 19.5PP 20.5UD 20.5 |
| Denzel BostonCLE · WR | DK 49.5PP 48.5UD 48.5 |
| Harold Fannin Jr.CLE · TE | DK 37.5PP 37.5UD 37.5 |
| Jalen CokerCAR · WR | DK 58.5PP 59.5UD 59.5 |
| Jerry JeudyCLE · WR | DK 20.5PP 20.5UD 20.5 |
| KC ConcepcionCLE · WR | DK 31.5PP 33.5UD 33.5 |
| Quinshon JudkinsCLE · RB | DK 12.5PP 12.5UD 12.5 |
| Tetairoa McMillanCAR · WR | DK 60.5PP 61.5UD 61.5 |
| Tommy TrembleCAR · TE | DK 9.5PP 9.5UD 9.5 |
| Xavier LegetteCAR · WR | DK 12.5PP 12.5UD 12.5 |
| Chuba HubbardCAR · RB | DK 2.5 |
| Darren WallerCAR · TE | DK 2.5 |
| Denzel BostonCLE · WR | DK 3.5PP 3.5UD 3.5 |
| Harold Fannin Jr.CLE · TE | DK 3.5 |
| Jalen CokerCAR · WR | DK 4.5PP 5 |
| Jerry JeudyCLE · WR | DK 1.5 |
| KC ConcepcionCLE · WR | DK 3.5PP 3.5 |
| Quinshon JudkinsCLE · RB | DK 2.5 |
| Tetairoa McMillanCAR · WR | DK 4.5PP 4.5 |
| Tommy TrembleCAR · TE | DK 1.5PP 1.5 |
| Xavier LegetteCAR · WR | DK 1.5 |
| AJ DillonCAR · RB | DK +650CZR +625 |
| Blake WhiteheartCLE · TE | DK +1500CZR +1200 |
| Bryce YoungCAR · QB | DK +500CZR +450 |
| Brycen TremayneCAR · WR | DK +1400CZR +1200 |
| Carsen RyanCLE · TE | DK +3500CZR +3000 |
| Chuba HubbardCAR · RB | DK -130CZR -130 |
| Darren WallerCAR · TE | DK +320CZR +325 |
| Denzel BostonCLE · WR | DK +215CZR +220 |
| Deshaun WatsonCLE · QB | DK +380CZR +350 |
| Feleipe FranksCAR · TE | DK +4000CZR +3000 |
| Harold Fannin Jr.CLE · TE | DK +250CZR +250 |
| Isaiah BondCLE · WR | DK +2500CZR +1900 |
| Book | Spread | Total | Moneyline |
|---|---|---|---|
| DraftKings |
CIN-3.5 -105
PIT+3.5 -115
|
O42.5 -112
U42.5 -108
|
-185
+154
|
| FanDuel |
CIN-3.5 -108
PIT+3.5 -112
|
O42.5 -115
U42.5 -105
|
-190
+160
|
| BetMGM |
CIN-3.5 -105
PIT+3.5 -115
|
O42.5 -110
U42.5 -108
|
-190
+155
|
| Caesars |
CIN-3.5 -108
PIT+3.5 -112
|
O42.5 -110
U42.5 -109
|
-190
+157
|
| BetRivers |
CIN-3.5 -112
PIT+3.5 -109
|
O42.5 -109
U42.5 -112
|
-195
+160
|
| Aaron RodgersPIT · QB | DK 220.5PP 220.5UD 220.5 |
| Joe BurrowCIN · QB | DK 253.5PP 253.5UD 253.5 |
| Aaron RodgersPIT · QB | DK 1.5PP 1 |
| Joe BurrowCIN · QB | DK 1.5PP 1.5 |
| Aaron RodgersPIT · QB | DK 0.5PP 0.5UD 0.5 |
| Chase BrownCIN · RB | DK 61.5PP 64.5 |
| Jaylen WarrenPIT · RB | DK 58.5PP 57.5UD 57.5 |
| Joe BurrowCIN · QB | DK 6.5PP 5.5UD 5.5 |
| Samaje PerineCIN · RB | DK 14.5PP 14.5UD 14.5 |
| Chase BrownCIN · RB | DK 21.5PP 21.5UD 21.5 |
| Darnell WashingtonPIT · TE | DK 10.5PP 12.5UD 12.5 |
| DK MetcalfPIT · WR | DK 51.5PP 53.5 |
| Drew SampleCIN · TE | PP 6.5UD 6.5 |
| Erick AllCIN · TE | PP 5.5UD 5.5 |
| Ja'Marr ChaseCIN · WR | DK 76.5PP 77.5UD 74.5 |
| Jaylen WarrenPIT · RB | DK 23.5PP 23.5UD 23.5 |
| Mike GesickiCIN · TE | DK 24.5PP 23.5UD 23.5 |
| Pat FreiermuthPIT · TE | DK 36.5PP 36.5UD 36.5 |
| Samaje PerineCIN · RB | DK 7.5PP 8.5UD 8.5 |
| Tee HigginsCIN · WR | DK 54.5PP 56.5UD 53.5 |
| Chase BrownCIN · RB | DK 3.5 |
| Darnell WashingtonPIT · TE | DK 1.5PP 1.5UD 1.5 |
| DK MetcalfPIT · WR | DK 4.5PP 4.5 |
| Ja'Marr ChaseCIN · WR | DK 6.5PP 6.5UD 6.5 |
| Jaylen WarrenPIT · RB | DK 3.5PP 3.5UD 3.5 |
| Mike GesickiCIN · TE | DK 2.5PP 2.5UD 2.5 |
| Pat FreiermuthPIT · TE | DK 3.5 |
| Samaje PerineCIN · RB | DK 1.5PP 1.5 |
| Tee HigginsCIN · WR | DK 4.5 |
| Aaron RodgersPIT · QB | DK +1400 |
| Ben SkowronekPIT · WR | DK +2200 |
| Chase BrownCIN · RB | DK -115 |
| Cincinnati Bengals D/ST | DK +500 |
| Colbie YoungCIN · WR | DK +1700 |
| Darnell WashingtonPIT · TE | DK +750 |
| DK MetcalfPIT · WR | DK +190 |
| Dohnte MeyersCIN · WR | DK +800 |
| Drew SampleCIN · TE | DK +700 |
| Eli HeidenreichPIT · RB | DK +700 |
| Erick AllCIN · TE | DK +900 |
| Germie BernardPIT · WR | DK +500 |
| Book | Spread | Total | Moneyline |
|---|---|---|---|
| DraftKings |
NYJ+6.5 -105
DET-6.5 -115
|
O48.5 -108
U48.5 -112
|
+245
-305
|
| FanDuel |
NYJ+6.5 -105
DET-6.5 -115
|
O48.5 -106
U48.5 -114
|
+250
-310
|
| BetMGM |
NYJ+6.5 -108
DET-6.5 -112
|
O48 -108
U48 -110
|
+250
-300
|
| Caesars |
NYJ+6.5 -104
DET-6.5 -117
|
O48.5 -107
U48.5 -113
|
+250
-320
|
| BetRivers |
NYJ+7 -115
DET-7 -106
|
O48 -109
U48 -112
|
+255
-335
|
| Geno SmithNYJ · QB | DK 227.5PP 223.5UD 223.5 |
| Jared GoffDET · QB | DK 260.5PP 258.5UD 258.5 |
| Geno SmithNYJ · QB | DK 1.5 |
| Jared GoffDET · QB | DK 1.5PP 2 |
| Braelon AllenNYJ · RB | PP 17.5UD 17.5 |
| Breece HallNYJ · RB | DK 58.5PP 57.5 |
| Geno SmithNYJ · QB | PP 11.5UD 11.5 |
| Jahmyr GibbsDET · RB | DK 87.5PP 87.5UD 87.5 |
| Sione VakiDET · RB | PP 11.5UD 11.5 |
| Adonai MitchellNYJ · WR | DK 47.5PP 47.5UD 47.5 |
| Amon-Ra St. BrownDET · WR | DK 79.5PP 77.5UD 75.5 |
| Braelon AllenNYJ · RB | PP 2.5UD 2.5 |
| Breece HallNYJ · RB | DK 21.5PP 21.5UD 21.5 |
| Garrett WilsonNYJ · WR | DK 68.5PP 65.5 |
| Isaac TeSlaaDET · WR | DK 14.5PP 15.5UD 15.5 |
| Isaiah WilliamsNYJ · WR | DK 21.5PP 21.5UD 21.5 |
| Jahmyr GibbsDET · RB | DK 33.5PP 33.5UD 35.5 |
| Jameson WilliamsDET · WR | DK 53.5PP 53.5UD 54.5 |
| Jeremy RuckertNYJ · TE | PP 7.5UD 7.5 |
| Kenyon SadiqNYJ · TE | DK 25.5PP 25.5UD 25.5 |
| Sam LaPortaDET · TE | DK 45.5PP 45.5UD 45.5 |
| Adonai MitchellNYJ · WR | DK 3.5PP 3.5 |
| Amon-Ra St. BrownDET · WR | DK 7.5PP 7 |
| Breece HallNYJ · RB | DK 3.5PP 3 |
| Garrett WilsonNYJ · WR | DK 5.5PP 5.5UD 5.5 |
| Isaac TeSlaaDET · WR | DK 1.5 |
| Isaiah WilliamsNYJ · WR | DK 2.5 |
| Jahmyr GibbsDET · RB | DK 4.5 |
| Jameson WilliamsDET · WR | DK 3.5PP 4 |
| Kenyon SadiqNYJ · TE | DK 2.5 |
| Sam LaPortaDET · TE | DK 4.5PP 4.5UD 4.5 |
| Adonai MitchellNYJ · WR | DK +300CZR +300 |
| Amon-Ra St. BrownDET · WR | DK -125CZR -130 |
| Andrew BeckNYJ · RB | DK +2000CZR +2300 |
| Braelon AllenNYJ · RB | DK +300CZR +290 |
| Breece HallNYJ · RB | DK -105CZR -104 |
| Brock WrightDET · TE | DK +850CZR +750 |
| Garrett WilsonNYJ · WR | DK +170CZR +176 |
| Geno SmithNYJ · QB | DK +700CZR +700 |
| Isaac TeSlaaDET · WR | DK +475CZR +450 |
| Isaiah DavisNYJ · RB | DK +1700CZR +1600 |
| Isaiah WilliamsNYJ · WR | DK +400CZR +400 |
| Jackson MeeksDET · TE | DK +1600CZR +1400 |
| Book | Spread | Total | Moneyline |
|---|---|---|---|
| DraftKings |
HOU-1.5 -118
IND+1.5 -102
|
O42.5 -112
U42.5 -108
|
-125
+105
|
| FanDuel |
HOU-1.5 -115
IND+1.5 -105
|
O42.5 -118
U42.5 -104
|
-130
+110
|
| BetMGM |
HOU-1.5 -110
IND+1.5 -108
|
O42.5 -110
U42.5 -108
|
-125
+105
|
| Caesars |
HOU-1.5 -114
IND+1.5 -105
|
O42.5 -113
U42.5 -107
|
-129
+110
|
| BetRivers |
HOU-2 -110
IND+2 -110
|
O43 -107
U43 -114
|
-136
+112
|
| C.J. StroudHOU · QB | DK 235.5PP 234.5UD 243.5 |
| Daniel JonesIND · QB | DK 216.5PP 219.5UD 218.5 |
| C.J. StroudHOU · QB | DK 1.5 |
| Daniel JonesIND · QB | DK 1.5 |
| C.J. StroudHOU · QB | DK 10.5PP 10.5UD 10.5 |
| Daniel JonesIND · QB | DK 11.5PP 9.5UD 8.5 |
| David MontgomeryHOU · RB | DK 47.5PP 47.5UD 48.5 |
| Jonathan TaylorIND · RB | DK 78.5PP 82.5UD 81.5 |
| Woody MarksHOU · RB | DK 28.5PP 27.5UD 27.5 |
| Dalton SchultzHOU · TE | DK 52.5PP 50.5UD 50.5 |
| Darius SlaytonNYG · WR | DK 13.5PP 13.5UD 13.5 |
| David MontgomeryHOU · RB | DK 8.5PP 8.5UD 7.5 |
| Jared WayneHOU · WR | DK 13.5PP 13.5UD 13.5 |
| Jaylin NoelHOU · WR | DK 27.5PP 27.5UD 27.5 |
| Jonathan TaylorIND · RB | DK 22.5PP 21.5UD 21.5 |
| Josh DownsIND · WR | DK 48.5PP 50.5UD 50.5 |
| Kayshon BoutteHOU · WR | DK 35.5PP 36.5UD 37.5 |
| Keenan AllenIND · WR | DK 33.5PP 32.5UD 32.5 |
| Laquon TreadwellIND · WR | DK 16.5PP 16.5UD 16.5 |
| Tyler WarrenIND · TE | DK 42.5PP 44.5UD 46.5 |
| Woody MarksHOU · RB | DK 12.5PP 11.5UD 11.5 |
| Dalton SchultzHOU · TE | DK 5.5PP 5 |
| Darius SlaytonNYG · WR | DK 1.5 |
| David MontgomeryHOU · RB | DK 1.5 |
| Jared WayneHOU · WR | DK 1.5 |
| Jaylin NoelHOU · WR | DK 2.5 |
| Jonathan TaylorIND · RB | DK 3.5PP 3 |
| Josh DownsIND · WR | DK 4.5PP 4.5 |
| Kayshon BoutteHOU · WR | DK 2.5PP 2.5 |
| Keenan AllenIND · WR | DK 3.5PP 3.5 |
| Laquon TreadwellIND · WR | DK 1.5 |
| Tyler WarrenIND · TE | DK 4.5 |
| Woody MarksHOU · RB | DK 1.5 |
| Ashton DulinIND · WR | DK +1000CZR +800 |
| Brevin JordanHOU · TE | DK +3500CZR +2400 |
| British BrooksHOU · RB | DK +4000CZR +2300 |
| C.J. StroudHOU · QB | DK +700CZR +650 |
| Cade StoverHOU · TE | DK +1900CZR +1750 |
| Dalton SchultzHOU · TE | DK +195CZR +200 |
| Daniel JonesIND · QB | DK +700CZR +625 |
| Darius SlaytonNYG · WR | DK +600CZR +550 |
| David MontgomeryHOU · RB | DK -105CZR -105 |
| Deion BurksIND · WR | DK +2200CZR +2100 |
| DJ GiddensIND · RB | DK +1000CZR +950 |
| Drew Ogletree | DK +1500CZR +1500 |
| Book | Spread | Total | Moneyline |
|---|---|---|---|
| DraftKings |
NE+3 -118
JAC-3 -102
|
O46.5 -105
U46.5 -115
|
+130
-155
|
| FanDuel |
NE+2.5 -104
JAC-2.5 -118
|
O45.5 -115
U45.5 -105
|
+130
-154
|
| BetMGM |
NE+3 -118
JAC-3 -102
|
O46 -110
U46 -108
|
+130
-160
|
| Caesars |
NE+3 -115
JAC-3 -105
|
O45.5 -117
U45.5 -104
|
+130
-154
|
| BetRivers |
NE+3 -115
JAC-3 -106
|
O45.5 -113
U45.5 -108
|
+132
-157
|
| Drake MayeNE · QB | DK 218.5PP 216.5UD 222.5 |
| Trevor LawrenceJAX · QB | DK 226.5PP 223.5UD 223.5 |
| Drake MayeNE · QB | DK 1.5 |
| Trevor LawrenceJAX · QB | DK 1.5PP 1.5UD 1.5 |
| Bhayshul TutenJAX · RB | DK 53.5PP 52.5UD 52.5 |
| Chris Rodriguez Jr.JAX · RB | DK 20.5PP 20.5UD 20.5 |
| Drake MayeNE · QB | DK 25.5PP 25.5UD 25.5 |
| Rhamondre StevensonNE · RB | DK 37.5PP 38.5UD 37.5 |
| TreVeyon HendersonNE · RB | DK 41.5PP 39.5UD 40.5 |
| Trevor LawrenceJAX · QB | DK 15.5PP 16.5UD 16.5 |
| Bhayshul TutenJAX · RB | DK 9.5PP 9.5UD 9.5 |
| Brenton StrangeJAX · TE | DK 26.5PP 28.5UD 27.5 |
| Brian Thomas JrJAX · WR | DK 36.5PP 37.5UD 36.5 |
| DeMario DouglasNE · WR | DK 29.5PP 29.5UD 28.5 |
| Hunter HenryNE · TE | DK 42.5PP 39.5UD 41.5 |
| Jakobi MeyersJAX · WR | DK 35.5PP 34.5UD 34.5 |
| Kyle WilliamsNE · WR | PP 6.5UD 6.5 |
| Mack HollinsNE · WR | DK 34.5PP 33.5UD 33.5 |
| Parker WashingtonJAX · WR | DK 62.5PP 63.5UD 63.5 |
| Rhamondre StevensonNE · RB | DK 14.5PP 14.5UD 14.5 |
| Romeo DoubsNE · WR | DK 43.5PP 42.5UD 42.5 |
| TreVeyon HendersonNE · RB | DK 8.5PP 8.5UD 9.5 |
| Bhayshul TutenJAX · RB | DK 1.5PP 1.5UD 1.5 |
| Brenton StrangeJAX · TE | DK 3.5PP 3 |
| Brian Thomas JrJAX · WR | DK 2.5PP 3 |
| Chris Rodriguez Jr.JAX · RB | PP 0.5UD 0.5 |
| DeMario DouglasNE · WR | DK 2.5PP 3 |
| Hunter HenryNE · TE | DK 4.5PP 4 |
| Jakobi MeyersJAX · WR | DK 3.5 |
| Josh CameronJAX · WR | PP 0.5UD 0.5 |
| LeQuint Allen Jr.JAX · RB | PP 0.5UD 0.5 |
| Mack HollinsNE · WR | DK 2.5PP 3 |
| Parker WashingtonJAX · WR | DK 4.5PP 5 |
| TreVeyon HendersonNE · RB | DK 1.5PP 1.5 |
| Ameer AbdullahJAX · RB | DK +850 |
| Bhayshul TutenJAX · RB | DK +155 |
| Brenton StrangeJAX · TE | DK +270 |
| Brian Thomas JrJAX · WR | DK +275 |
| Cameron LatuNE · TE | DK +900 |
| Chris Rodriguez Jr.JAX · RB | DK +235 |
| CJ WilliamsJAX · WR | DK +1200 |
| Corey KinerNE · RB | DK +1500 |
| DeMario DouglasNE · WR | DK +400 |
| Drake MayeNE · QB | DK +250 |
| Efton Chism IIINE · WR | DK +1300 |
| Eli RaridonNE · TE | DK +800 |
| Book | Spread | Total | Moneyline |
|---|---|---|---|
| DraftKings |
KC-10.5 -112
MIA+10.5 -108
|
O45.5 -108
U45.5 -112
|
-625
+455
|
| FanDuel |
KC-10.5 -112
MIA+10.5 -108
|
O45.5 -105
U45.5 -115
|
-700
+500
|
| BetMGM |
KC-10.5 -110
MIA+10.5 -108
|
O45 -112
U45 -108
|
-625
+475
|
| Caesars |
KC-10.5 -109
MIA+10.5 -109
|
O45.5 -113
U45.5 -107
|
-675
+475
|
| BetRivers |
KC-11 -112
MIA+11 -109
|
O45.5 -108
U45.5 -113
|
-715
+500
|
| Malik WillisMIA · QB | DK 178.5PP 178.5UD 177.5 |
| Patrick MahomesKC · QB | DK 235.5PP 237.5UD 235.5 |
| Malik WillisMIA · QB | DK 0.5 |
| Patrick MahomesKC · QB | DK 1.5 |
| De'Von AchaneMIA · RB | DK 60.5PP 60.5UD 59.5 |
| Emmett JohnsonKC · RB | DK 25.5PP 25.5UD 24.5 |
| Kenneth Walker IIIKC · RB | DK 84.5PP 86.5UD 82.5 |
| Malik WillisMIA · QB | DK 33.5PP 33.5UD 33.5 |
| Patrick MahomesKC · QB | DK 18.5PP 17.5UD 17.5 |
| Chris BellMIA · WR | DK 22.5PP 22.5UD 22.5 |
| De'Von AchaneMIA · RB | DK 27.5PP 25.5UD 26.5 |
| Emmett JohnsonKC · RB | DK 10.5PP 10.5UD 10.5 |
| Greg DulcichMIA · TE | DK 22.5PP 22.5UD 22.5 |
| Kenneth Walker IIIKC · RB | DK 23.5PP 24.5UD 22.5 |
| Kevin Coleman Jr.MIA · WR | PP 16.5UD 16.5 |
| Malik WashingtonMIA · WR | DK 36.5PP 35.5UD 35.5 |
| Rashee RiceKC · WR | DK 49.5PP 49.5UD 48.5 |
| Travis KelceKC · TE | DK 52.5PP 50.5UD 51.5 |
| Tyquan ThorntonKC · WR | DK 20.5PP 20.5UD 19.5 |
| Will KacmarekMIA · TE | PP 4.5UD 4.5 |
| Xavier WorthyKC · WR | DK 37.5PP 36.5UD 37.5 |
| Chris BellMIA · WR | DK 1.5 |
| De'Von AchaneMIA · RB | DK 3.5PP 3.5UD 3.5 |
| Emmett JohnsonKC · RB | DK 1.5PP 1.5 |
| Greg DulcichMIA · TE | DK 2.5 |
| Kenneth Walker IIIKC · RB | DK 3.5PP 3 |
| Malik WashingtonMIA · WR | DK 3.5PP 3.5UD 3.5 |
| Rashee RiceKC · WR | DK 4.5PP 4 |
| Travis KelceKC · TE | DK 4.5PP 4.5 |
| Tyquan ThorntonKC · WR | DK 1.5 |
| Xavier WorthyKC · WR | DK 3.5PP 3.5UD 3.5 |
| Brashard SmithKC · RB | DK +1400CZR +1200 |
| Chris BellMIA · WR | DK +600CZR +600 |
| Cyrus AllenKC · WR | DK +1900CZR +2000 |
| De'Von AchaneMIA · RB | DK +110CZR +110 |
| Emmett JohnsonKC · RB | DK +340CZR +330 |
| Greg DulcichMIA · TE | DK +390CZR +380 |
| Jake BriningstoolKC · TE | DK +1600CZR +1500 |
| Jalen RoyalsKC · WR | DK +1100CZR +1000 |
| Jalen TolbertMIA · WR | DK +1400CZR +1300 |
| Jared WileyKC · TE | DK +1600CZR +1500 |
| Jaylen WrightMIA · RB | DK +550CZR +525 |
| Justin JolyMIA · TE | DK +2500CZR +2700 |
| Book | Spread | Total | Moneyline |
|---|---|---|---|
| DraftKings |
TEN+2.5 -110
NYG-2.5 -110
|
O38.5 -108
U38.5 -112
|
+114
-135
|
| FanDuel |
TEN+2.5 -106
NYG-2.5 -114
|
O38.5 -106
U38.5 -114
|
+120
-142
|
| BetMGM |
TEN+2.5 -105
NYG-2.5 -115
|
O38.5 -108
U38.5 -110
|
+120
-145
|
| Caesars |
TEN+2.5 -107
NYG-2.5 -113
|
O38.5 -104
U38.5 -117
|
+118
-139
|
| BetRivers |
TEN+2.5 -106
NYG-2.5 -115
|
O38.5 -109
U38.5 -112
|
+120
-148
|
| Cam WardTEN · QB | DK 189.5PP 187.5UD 189.5 |
| Jameis WinstonNYG · QB | DK 206.5PP 206.5UD 206.5 |
| Cam WardTEN · QB | DK 0.5 |
| Jameis WinstonNYG · QB | DK 0.5 |
| Cam SkatteboNYG · RB | DK 57.5PP 57.5UD 57.5 |
| Cam WardTEN · QB | DK 11.5PP 11.5UD 11.5 |
| Jameis WinstonNYG · QB | DK 7.5PP 5.5UD 5.5 |
| Tony PollardTEN · RB | DK 47.5PP 50.5UD 48.5 |
| Tyjae SpearsTEN · RB | DK 20.5PP 19.5UD 20.5 |
| Calvin RidleyTEN · WR | DK 13.5PP 14.5UD 14.5 |
| Cam SkatteboNYG · RB | DK 12.5PP 11.5UD 11.5 |
| Carnell TateTEN · WR | DK 38.5PP 37.5UD 38.5 |
| Darnell MooneyNYG · WR | DK 17.5PP 17.5UD 17.5 |
| Elic AyomanorTEN · WR | DK 14.5PP 14.5UD 14.5 |
| Gunnar HelmTEN · TE | DK 21.5PP 21.5UD 21.5 |
| Isaiah LikelyNYG · TE | DK 40.5PP 39.5UD 40.5 |
| Malachi FieldsNYG · WR | DK 23.5PP 23.5UD 23.5 |
| Malik NabersNYG · WR | DK 55.5PP 55.5UD 56.5 |
| Theo JohnsonNYG · TE | PP 8.5UD 8.5 |
| Tony PollardTEN · RB | DK 5.5PP 6.5UD 6.5 |
| Wan'Dale RobinsonTEN · WR | DK 31.5PP 31.5UD 31.5 |
| Calvin RidleyTEN · WR | DK 1.5 |
| Cam SkatteboNYG · RB | DK 2.5PP 2 |
| Carnell TateTEN · WR | DK 3.5 |
| Darnell MooneyNYG · WR | DK 1.5PP 1.5 |
| Elic AyomanorTEN · WR | DK 1.5 |
| Gunnar HelmTEN · TE | DK 2.5PP 2.5UD 2.5 |
| Isaiah LikelyNYG · TE | DK 3.5PP 4 |
| Malachi FieldsNYG · WR | DK 2.5PP 2 |
| Malik NabersNYG · WR | DK 4.5PP 4.5UD 4.5 |
| Tony PollardTEN · RB | DK 1.5 |
| Tyjae SpearsTEN · RB | PP 2.5UD 2.5 |
| Wan'Dale RobinsonTEN · WR | DK 3.5PP 3.5UD 3.5 |
| Braxton BerriosNYG · WR | DK +1800 |
| Calvin RidleyTEN · WR | DK +750 |
| Cam SkatteboNYG · RB | DK +100 |
| Cam WardTEN · QB | DK +425 |
| Carnell TateTEN · WR | DK +320 |
