NFL Lines: Live Week 3 Point Spreads, Totals & Moneylines
Compare live NFL odds and betting lines across major sportsbooks for every game on the schedule. CLEATZ tracks current point spreads, moneylines, and over/under totals, with prices updated throughout the day as the market moves.
Each matchup also includes available Kalshi, Polymarket, and Novig win probabilities, plus a devigged sportsbook probability for an apples-to-apples market comparison. Select an NFL week below to compare prices, find the best available number, and see where sportsbooks and prediction markets disagree.
NFL odds refresh automatically throughout the day, along with NFL public betting percentages. Always confirm the current price at the sportsbook or market before placing a wager.
START WINNING!
NFL Odds & Lines Comparison
Compare point spreads, totals and moneylines across sportsbooks and prediction markets.
Select week
Best available prices
Best line first, then best price at that line.
Spread
Total
Moneyline
Compare all books
| Book | Spread | Total | Moneyline |
|---|---|---|---|
|
LAC+7 -105
BUF-7 -115
|
O49.5 -118
U49.5 -102
|
LAC+270
BUF-340
|
|
|
LAC+7.5 -120
BUF-7.5 -102
|
O50.5 -105
U50.5 -115
|
LAC+295
BUF-370
|
|
|
LAC+7.5 -125
BUF-7.5 -105
|
O50 -108
U50 -110
|
LAC+275
BUF-350
|
|
|
LAC+7 -106
BUF-7 -114
|
O50 -110
U50 -109
|
LAC+265
BUF-335
|
|
|
LAC+7.5 -120
BUF-7.5 +100
|
O50.5 -105
U50.5 -116
|
LAC+275
BUF-357
|
|
|
LAC+7.5 -125
BUF-7.5 +102
|
O50 -110
U50 -110
|
LAC+280
BUF-375
|
|
|
LAC+7.5 -104
BUF-7.5 +102
|
O50.5 +108
U50.5 -111
|
LAC+300
BUF-308
|
Compare player props
| Josh Allen | DraftKings 238.5PrizePicks 240.5Underdog 238.5 |
| Justin Herbert | DraftKings 226.5PrizePicks 223.5Underdog 226.5 |
| Josh Allen | DraftKings 1.5 |
| Justin Herbert | DraftKings 1.5 |
| James Cook | DraftKings 78.5PrizePicks 79.5Underdog 79.5 |
| Josh Allen | DraftKings 34.5PrizePicks 34.5Underdog 32.5 |
| Justin Herbert | DraftKings 19.5PrizePicks 19.5Underdog 19.5 |
| Keaton Mitchell | DraftKings 13.5PrizePicks 14.5 |
| Omarion Hampton | DraftKings 61.5PrizePicks 60.5Underdog 60.5 |
| Dalton Kincaid | DraftKings 56.5PrizePicks 56.5Underdog 56.5 |
| Dawson Knox | DraftKings 9.5PrizePicks 8.5Underdog 8.5 |
| DJ Moore | DraftKings 48.5PrizePicks 49.5Underdog 49.5 |
| James Cook | DraftKings 11.5PrizePicks 10.5Underdog 10.5 |
| Khalil Shakir | DraftKings 39.5PrizePicks 41.5Underdog 43.5 |
| Ladd McConkey | DraftKings 56.5PrizePicks 55.5Underdog 55.5 |
| Omarion Hampton | DraftKings 10.5PrizePicks 11.5Underdog 11.5 |
| Oronde Gadsden II | DraftKings 36.5PrizePicks 35.5Underdog 35.5 |
| Quentin Johnston | DraftKings 35.5PrizePicks 35.5Underdog 35.5 |
| Tre Harris | DraftKings 30.5PrizePicks 30.5Underdog 31.5 |
| Dalton Kincaid | DraftKings 4.5 |
| Dawson Knox | DraftKings 1.5 |
| DJ Moore | DraftKings 3.5 |
| James Cook | DraftKings 1.5 |
| Khalil Shakir | DraftKings 4.5PrizePicks 4 |
| Ladd McConkey | DraftKings 4.5PrizePicks 4.5 |
| Omarion Hampton | DraftKings 1.5 |
| Oronde Gadsden II | DraftKings 3.5 |
| Quentin Johnston | DraftKings 3.5PrizePicks 3 |
| Tre Harris | DraftKings 2.5 |
| Alec Ingold | DraftKings +2200 |
| Brenen Thompson | DraftKings +1100 |
| Buffalo Bills D/ST | DraftKings +550 |
| Dalton Kincaid | DraftKings +185 |
| Dawson Knox | DraftKings +500 |
| Derius Davis | DraftKings +2200 |
| DJ Moore | DraftKings +160 |
| Jackson Hawes | DraftKings +1100 |
| James Cook | DraftKings -190 |
| Josh Allen | DraftKings -135 |
| Joshua Palmer | DraftKings +370 |
| Justin Herbert | DraftKings +500 |
Best available prices
Best line first, then best price at that line.
Spread
Total
Moneyline
Compare all books
| Book | Spread | Total | Moneyline |
|---|---|---|---|
|
CAR-2.5 -115
CLE+2.5 -105
|
O42.5 -110
U42.5 -110
|
CAR-148
CLE+124
|
|
|
CAR-2.5 -110
CLE+2.5 -110
|
O41.5 -115
U41.5 -105
|
CAR-136
CLE+116
|
|
|
CAR-2.5 -110
CLE+2.5 -108
|
O42.5 -112
U42.5 -118
|
CAR-145
CLE+120
|
|
|
CAR-2.5 -112
CLE+2.5 -108
|
O42.5 -106
U42.5 -114
|
CAR-143
CLE+122
|
|
|
CAR-2.5 -116
CLE+2.5 -105
|
O42.5 -105
U42.5 -116
|
CAR-152
CLE+125
|
|
|
CAR-2.5 -114
CLE+2.5 -107
|
O42.5 -108
U42.5 -113
|
CAR-150
CLE+125
|
|
|
CAR-2.5 +100
CLE+2.5 -104
|
O41.5 -108
U41.5 +104
|
CAR-127
CLE+125
|
Compare player props
| Bryce Young | DraftKings 221.5PrizePicks 224.5Underdog 223.5 |
| Deshaun Watson | DraftKings 189.5PrizePicks 189.5Underdog 190.5 |
| Bryce Young | DraftKings 1.5 |
| Deshaun Watson | DraftKings 1.5 |
| AJ Dillon | PrizePicks 13.5Underdog 13.5 |
| Bryce Young | DraftKings 14.5PrizePicks 14.5Underdog 14.5 |
| Chuba Hubbard | DraftKings 74.5PrizePicks 71.5Underdog 71.5 |
| Deshaun Watson | DraftKings 26.5PrizePicks 25.5Underdog 25.5 |
| KC Concepcion | DraftKings 5.5PrizePicks 3.5 |
| Quinshon Judkins | DraftKings 58.5PrizePicks 59.5Underdog 59.5 |
| Raheim Sanders | PrizePicks 8.5Underdog 8.5 |
| Blake Whiteheart | PrizePicks 4.5Underdog 4.5 |
| Chuba Hubbard | DraftKings 14.5PrizePicks 14.5 |
| Darren Waller | DraftKings 19.5PrizePicks 20.5Underdog 20.5 |
| Denzel Boston | DraftKings 49.5PrizePicks 48.5Underdog 48.5 |
| Harold Fannin Jr. | DraftKings 37.5PrizePicks 37.5Underdog 37.5 |
| Jalen Coker | DraftKings 58.5PrizePicks 59.5Underdog 59.5 |
| Jerry Jeudy | DraftKings 20.5PrizePicks 20.5Underdog 20.5 |
| KC Concepcion | DraftKings 31.5PrizePicks 33.5Underdog 33.5 |
| Quinshon Judkins | DraftKings 12.5PrizePicks 12.5Underdog 12.5 |
| Tetairoa McMillan | DraftKings 60.5PrizePicks 61.5Underdog 61.5 |
| Tommy Tremble | DraftKings 9.5PrizePicks 9.5Underdog 9.5 |
| Xavier Legette | DraftKings 12.5PrizePicks 12.5Underdog 12.5 |
| Chuba Hubbard | DraftKings 2.5 |
| Darren Waller | DraftKings 2.5 |
| Denzel Boston | DraftKings 3.5PrizePicks 3.5Underdog 3.5 |
| Harold Fannin Jr. | DraftKings 3.5 |
| Jalen Coker | DraftKings 4.5PrizePicks 5 |
| Jerry Jeudy | DraftKings 1.5 |
| KC Concepcion | DraftKings 3.5PrizePicks 3.5 |
| Quinshon Judkins | DraftKings 2.5 |
| Tetairoa McMillan | DraftKings 4.5PrizePicks 4.5 |
| Tommy Tremble | DraftKings 1.5PrizePicks 1.5 |
| Xavier Legette | DraftKings 1.5 |
| AJ Dillon | DraftKings +650Caesars +625 |
| Blake Whiteheart | DraftKings +1500Caesars +1200 |
| Bryce Young | DraftKings +500Caesars +450 |
| Brycen Tremayne | DraftKings +1400Caesars +1200 |
| Carsen Ryan | DraftKings +3500Caesars +3000 |
| Chuba Hubbard | DraftKings -130Caesars -130 |
| Darren Waller | DraftKings +320Caesars +325 |
| Denzel Boston | DraftKings +215Caesars +220 |
| Deshaun Watson | DraftKings +380Caesars +350 |
| Feleipe Franks | DraftKings +4000Caesars +3000 |
| Harold Fannin Jr. | DraftKings +250Caesars +250 |
| Isaiah Bond | DraftKings +2500Caesars +1900 |
Best available prices
Best line first, then best price at that line.
Spread
Total
Moneyline
Compare all books
| Book | Spread | Total | Moneyline |
|---|---|---|---|
|
CIN-3.5 -105
PIT+3.5 -115
|
O42.5 -112
U42.5 -108
|
CIN-185
PIT+154
|
|
|
CIN-3.5 -108
PIT+3.5 -112
|
O42.5 -115
U42.5 -105
|
CIN-190
PIT+160
|
|
|
CIN-3.5 -105
PIT+3.5 -115
|
O42.5 -110
U42.5 -108
|
CIN-190
PIT+155
|
|
|
CIN-3.5 -108
PIT+3.5 -112
|
O42.5 -110
U42.5 -109
|
CIN-190
PIT+157
|
|
|
CIN-3.5 -111
PIT+3.5 -111
|
O42.5 -111
U42.5 -111
|
CIN-192
PIT+160
|
|
|
CIN-3.5 -112
PIT+3.5 -109
|
O42.5 -109
U42.5 -112
|
CIN-195
PIT+160
|
|
|
CIN-3.5 +113
PIT+3.5 -115
|
O42.5 -106
U42.5 +104
|
CIN-160
PIT+156
|
Compare player props
| Aaron Rodgers | DraftKings 220.5PrizePicks 220.5Underdog 220.5 |
| Joe Burrow | DraftKings 253.5PrizePicks 253.5Underdog 253.5 |
| Aaron Rodgers | DraftKings 1.5PrizePicks 1 |
| Joe Burrow | DraftKings 1.5PrizePicks 1.5 |
| Aaron Rodgers | DraftKings 0.5PrizePicks 0.5Underdog 0.5 |
| Chase Brown | DraftKings 61.5PrizePicks 64.5 |
| Jaylen Warren | DraftKings 58.5PrizePicks 57.5Underdog 57.5 |
| Joe Burrow | DraftKings 6.5PrizePicks 5.5Underdog 5.5 |
| Samaje Perine | DraftKings 14.5PrizePicks 14.5Underdog 14.5 |
| Chase Brown | DraftKings 21.5PrizePicks 21.5Underdog 21.5 |
| Darnell Washington | DraftKings 10.5PrizePicks 12.5Underdog 12.5 |
| DK Metcalf | DraftKings 51.5PrizePicks 53.5 |
| Drew Sample | PrizePicks 6.5Underdog 6.5 |
| Erick All | PrizePicks 5.5Underdog 5.5 |
| Ja'Marr Chase | DraftKings 76.5PrizePicks 77.5Underdog 74.5 |
| Jaylen Warren | DraftKings 23.5PrizePicks 23.5Underdog 23.5 |
| Mike Gesicki | DraftKings 24.5PrizePicks 23.5Underdog 23.5 |
| Pat Freiermuth | DraftKings 36.5PrizePicks 36.5Underdog 36.5 |
| Samaje Perine | DraftKings 7.5PrizePicks 8.5Underdog 8.5 |
| Tee Higgins | DraftKings 54.5PrizePicks 56.5Underdog 53.5 |
| Chase Brown | DraftKings 3.5 |
| Darnell Washington | DraftKings 1.5PrizePicks 1.5Underdog 1.5 |
| DK Metcalf | DraftKings 4.5PrizePicks 4.5 |
| Ja'Marr Chase | DraftKings 6.5PrizePicks 6.5Underdog 6.5 |
| Jaylen Warren | DraftKings 3.5PrizePicks 3.5Underdog 3.5 |
| Mike Gesicki | DraftKings 2.5PrizePicks 2.5Underdog 2.5 |
| Pat Freiermuth | DraftKings 3.5 |
| Samaje Perine | DraftKings 1.5PrizePicks 1.5 |
| Tee Higgins | DraftKings 4.5 |
| Aaron Rodgers | DraftKings +1400 |
| Ben Skowronek | DraftKings +2200 |
| Chase Brown | DraftKings -115 |
| Cincinnati Bengals D/ST | DraftKings +500 |
| Colbie Young | DraftKings +1700 |
| Darnell Washington | DraftKings +750 |
| DK Metcalf | DraftKings +190 |
| Dohnte Meyers | DraftKings +800 |
| Drew Sample | DraftKings +700 |
| Eli Heidenreich | DraftKings +700 |
| Erick All | DraftKings +900 |
| Germie Bernard | DraftKings +500 |
Best available prices
Best line first, then best price at that line.
Spread
Total
Moneyline
Compare all books
| Book | Spread | Total | Moneyline |
|---|---|---|---|
|
NYJ+6.5 +100
DET-6.5 -120
|
O48.5 -108
U48.5 -112
|
NYJ+245
DET-305
|
|
|
NYJ+6.5 -105
DET-6.5 -115
|
O48.5 -106
U48.5 -114
|
NYJ+250
DET-310
|
|
|
NYJ+6.5 -105
DET-6.5 -112
|
O48 -108
U48 -110
|
NYJ+240
DET-295
|
|
|
NYJ+6.5 -104
DET-6.5 -117
|
O— —
U— —
|
NYJ+250
DET-320
|
|
|
NYJ+6.5 -105
DET-6.5 -116
|
O47.5 -116
U47.5 -105
|
NYJ+250
DET-312
|
|
|
NYJ+6.5 -103
DET-6.5 -121
|
O48 -109
U48 -112
|
NYJ+255
DET-335
|
|
|
NYJ+6.5 +106
DET-6.5 -108
|
O47.5 -117
U47.5 +115
|
NYJ+257
DET-264
|
Compare player props
| Geno Smith | DraftKings 227.5PrizePicks 223.5Underdog 223.5 |
| Jared Goff | DraftKings 260.5PrizePicks 258.5Underdog 258.5 |
| Geno Smith | DraftKings 1.5 |
| Jared Goff | DraftKings 1.5PrizePicks 2 |
| Braelon Allen | PrizePicks 17.5Underdog 17.5 |
| Breece Hall | DraftKings 58.5PrizePicks 57.5 |
| Geno Smith | PrizePicks 11.5Underdog 11.5 |
| Jahmyr Gibbs | DraftKings 87.5PrizePicks 87.5Underdog 87.5 |
| Sione Vaki | PrizePicks 11.5Underdog 11.5 |
| Adonai Mitchell | DraftKings 47.5PrizePicks 47.5Underdog 47.5 |
| Amon-Ra St. Brown | DraftKings 79.5PrizePicks 77.5Underdog 75.5 |
| Braelon Allen | PrizePicks 2.5Underdog 2.5 |
| Breece Hall | DraftKings 21.5PrizePicks 21.5Underdog 21.5 |
| Garrett Wilson | DraftKings 68.5PrizePicks 65.5 |
| Isaac TeSlaa | DraftKings 14.5PrizePicks 15.5Underdog 15.5 |
| Isaiah Williams | DraftKings 21.5PrizePicks 21.5Underdog 21.5 |
| Jahmyr Gibbs | DraftKings 33.5PrizePicks 33.5Underdog 35.5 |
| Jameson Williams | DraftKings 53.5PrizePicks 53.5Underdog 54.5 |
| Jeremy Ruckert | PrizePicks 7.5Underdog 7.5 |
| Kenyon Sadiq | DraftKings 25.5PrizePicks 25.5Underdog 25.5 |
| Sam LaPorta | DraftKings 45.5PrizePicks 45.5Underdog 45.5 |
| Adonai Mitchell | DraftKings 3.5PrizePicks 3.5 |
| Amon-Ra St. Brown | DraftKings 7.5PrizePicks 7 |
| Breece Hall | DraftKings 3.5PrizePicks 3 |
| Garrett Wilson | DraftKings 5.5PrizePicks 5.5Underdog 5.5 |
| Isaac TeSlaa | DraftKings 1.5 |
| Isaiah Williams | DraftKings 2.5 |
| Jahmyr Gibbs | DraftKings 4.5 |
| Jameson Williams | DraftKings 3.5PrizePicks 4 |
| Kenyon Sadiq | DraftKings 2.5 |
| Sam LaPorta | DraftKings 4.5PrizePicks 4.5Underdog 4.5 |
| Adonai Mitchell | DraftKings +300Caesars +300 |
| Amon-Ra St. Brown | DraftKings -125Caesars -130 |
| Andrew Beck | DraftKings +2000Caesars +2300 |
| Braelon Allen | DraftKings +300Caesars +290 |
| Breece Hall | DraftKings -105Caesars -104 |
| Brock Wright | DraftKings +850Caesars +750 |
| Garrett Wilson | DraftKings +170Caesars +176 |
| Geno Smith | DraftKings +700Caesars +700 |
| Isaac TeSlaa | DraftKings +475Caesars +450 |
| Isaiah Davis | DraftKings +1700Caesars +1600 |
| Isaiah Williams | DraftKings +400Caesars +400 |
| Jackson Meeks | DraftKings +1600Caesars +1400 |
Best available prices
Best line first, then best price at that line.
Spread
Total
Moneyline
Compare all books
| Book | Spread | Total | Moneyline |
|---|---|---|---|
|
HOU-1.5 -118
IND+1.5 -102
|
O42.5 -112
U42.5 -108
|
HOU-125
IND+105
|
|
|
HOU-1.5 -115
IND+1.5 -105
|
O42.5 -118
U42.5 -104
|
HOU-130
IND+110
|
|
|
HOU-1.5 -110
IND+1.5 -108
|
O42.5 -110
U42.5 -108
|
HOU-125
IND+105
|
|
|
HOU-1.5 -114
IND+1.5 -105
|
O42.5 -113
U42.5 -107
|
HOU-129
IND+110
|
|
|
HOU-1.5 -116
IND+1.5 -105
|
O42.5 -111
U42.5 -111
|
HOU-132
IND+110
|
|
|
HOU-1.5 -115
IND+1.5 -106
|
O43 -107
U43 -114
|
HOU-136
IND+112
|
|
|
HOU-1.5 -106
IND+1.5 +104
|
O42.5 +102
U42.5 -104
|
HOU-117
IND+115
|
Compare player props
| C.J. Stroud | DraftKings 235.5PrizePicks 234.5Underdog 243.5 |
| Daniel Jones | DraftKings 216.5PrizePicks 219.5Underdog 218.5 |
| C.J. Stroud | DraftKings 1.5 |
| Daniel Jones | DraftKings 1.5 |
| C.J. Stroud | DraftKings 10.5PrizePicks 10.5Underdog 10.5 |
| Daniel Jones | DraftKings 11.5PrizePicks 9.5Underdog 8.5 |
| David Montgomery | DraftKings 47.5PrizePicks 47.5Underdog 48.5 |
| Jonathan Taylor | DraftKings 78.5PrizePicks 82.5Underdog 81.5 |
| Woody Marks | DraftKings 28.5PrizePicks 27.5Underdog 27.5 |
| Dalton Schultz | DraftKings 52.5PrizePicks 50.5Underdog 50.5 |
| Darius Slayton | DraftKings 13.5PrizePicks 13.5Underdog 13.5 |
| David Montgomery | DraftKings 8.5PrizePicks 8.5Underdog 7.5 |
| Jared Wayne | DraftKings 13.5PrizePicks 13.5Underdog 13.5 |
| Jaylin Noel | DraftKings 27.5PrizePicks 27.5Underdog 27.5 |
| Jonathan Taylor | DraftKings 22.5PrizePicks 21.5Underdog 21.5 |
| Josh Downs | DraftKings 48.5PrizePicks 50.5Underdog 50.5 |
| Kayshon Boutte | DraftKings 35.5PrizePicks 36.5Underdog 37.5 |
| Keenan Allen | DraftKings 33.5PrizePicks 32.5Underdog 32.5 |
| Laquon Treadwell | DraftKings 16.5PrizePicks 16.5Underdog 16.5 |
| Tyler Warren | DraftKings 42.5PrizePicks 44.5Underdog 46.5 |
| Woody Marks | DraftKings 12.5PrizePicks 11.5Underdog 11.5 |
| Dalton Schultz | DraftKings 5.5PrizePicks 5 |
| Darius Slayton | DraftKings 1.5 |
| David Montgomery | DraftKings 1.5 |
| Jared Wayne | DraftKings 1.5 |
| Jaylin Noel | DraftKings 2.5 |
| Jonathan Taylor | DraftKings 3.5PrizePicks 3 |
| Josh Downs | DraftKings 4.5PrizePicks 4.5 |
| Kayshon Boutte | DraftKings 2.5PrizePicks 2.5 |
| Keenan Allen | DraftKings 3.5PrizePicks 3.5 |
| Laquon Treadwell | DraftKings 1.5 |
| Tyler Warren | DraftKings 4.5 |
| Woody Marks | DraftKings 1.5 |
| Ashton Dulin | DraftKings +1000Caesars +800 |
| Brevin Jordan | DraftKings +3500Caesars +2400 |
| British Brooks | DraftKings +4000Caesars +2300 |
| C.J. Stroud | DraftKings +700Caesars +650 |
| Cade Stover | DraftKings +1900Caesars +1750 |
| Dalton Schultz | DraftKings +195Caesars +200 |
| Daniel Jones | DraftKings +700Caesars +625 |
| Darius Slayton | DraftKings +600Caesars +550 |
| David Montgomery | DraftKings -105Caesars -105 |
| Deion Burks | DraftKings +2200Caesars +2100 |
| DJ Giddens | DraftKings +1000Caesars +950 |
| Drew Ogletree | DraftKings +1500Caesars +1500 |
Best available prices
Best line first, then best price at that line.
Spread
Total
Moneyline
Compare all books
| Book | Spread | Total | Moneyline |
|---|---|---|---|
|
NE+3 -118
JAC-3 -102
|
O46.5 -105
U46.5 -115
|
NE+130
JAC-155
|
|
|
NE+2.5 -104
JAC-2.5 -118
|
O45.5 -115
U45.5 -105
|
NE+130
JAC-154
|
|
|
NE+3 -118
JAC-3 -102
|
O45.5 -120
U45.5 -110
|
NE+130
JAC-160
|
|
|
NE+3 -115
JAC-3 -105
|
O45.5 -117
U45.5 -104
|
NE+130
JAC-154
|
|
|
NE+3 -116
JAC-3 -105
|
O— —
U— —
|
NE+130
JAC-156
|
|
|
NE+3 -115
JAC-3 -106
|
O45.5 -113
U45.5 -108
|
NE+132
JAC-157
|
|
|
NE+2.5 +115
JAC-2.5 -117
|
O45.5 -113
U45.5 +108
|
NE+144
JAC-147
|
Compare player props
| Drake Maye | DraftKings 218.5PrizePicks 216.5Underdog 222.5 |
| Trevor Lawrence | DraftKings 226.5PrizePicks 223.5Underdog 223.5 |
| Drake Maye | DraftKings 1.5 |
| Trevor Lawrence | DraftKings 1.5PrizePicks 1.5Underdog 1.5 |
| Bhayshul Tuten | DraftKings 53.5PrizePicks 52.5Underdog 52.5 |
| Chris Rodriguez Jr. | DraftKings 20.5PrizePicks 20.5Underdog 20.5 |
| Drake Maye | DraftKings 25.5PrizePicks 25.5Underdog 25.5 |
| Rhamondre Stevenson | DraftKings 37.5PrizePicks 38.5Underdog 37.5 |
| TreVeyon Henderson | DraftKings 41.5PrizePicks 39.5Underdog 40.5 |
| Trevor Lawrence | DraftKings 15.5PrizePicks 16.5Underdog 16.5 |
| Bhayshul Tuten | DraftKings 9.5PrizePicks 9.5Underdog 9.5 |
| Brenton Strange | DraftKings 26.5PrizePicks 28.5Underdog 27.5 |
| Brian Thomas Jr | DraftKings 36.5PrizePicks 37.5Underdog 36.5 |
| DeMario Douglas | DraftKings 29.5PrizePicks 29.5Underdog 28.5 |
| Hunter Henry | DraftKings 42.5PrizePicks 39.5Underdog 41.5 |
| Jakobi Meyers | DraftKings 35.5PrizePicks 34.5Underdog 34.5 |
| Kyle Williams | PrizePicks 6.5Underdog 6.5 |
| Mack Hollins | DraftKings 34.5PrizePicks 33.5Underdog 33.5 |
| Parker Washington | DraftKings 62.5PrizePicks 63.5Underdog 63.5 |
| Rhamondre Stevenson | DraftKings 14.5PrizePicks 14.5Underdog 14.5 |
| Romeo Doubs | DraftKings 43.5PrizePicks 42.5Underdog 42.5 |
| TreVeyon Henderson | DraftKings 8.5PrizePicks 8.5Underdog 9.5 |
| Bhayshul Tuten | DraftKings 1.5PrizePicks 1.5Underdog 1.5 |
| Brenton Strange | DraftKings 3.5PrizePicks 3 |
| Brian Thomas Jr | DraftKings 2.5PrizePicks 3 |
| Chris Rodriguez Jr. | PrizePicks 0.5Underdog 0.5 |
| DeMario Douglas | DraftKings 2.5PrizePicks 3 |
| Hunter Henry | DraftKings 4.5PrizePicks 4 |
| Jakobi Meyers | DraftKings 3.5 |
| Josh Cameron | PrizePicks 0.5Underdog 0.5 |
| LeQuint Allen Jr. | PrizePicks 0.5Underdog 0.5 |
| Mack Hollins | DraftKings 2.5PrizePicks 3 |
| Parker Washington | DraftKings 4.5PrizePicks 5 |
| TreVeyon Henderson | DraftKings 1.5PrizePicks 1.5 |
| Ameer Abdullah | DraftKings +850 |
| Bhayshul Tuten | DraftKings +155 |
| Brenton Strange | DraftKings +270 |
| Brian Thomas Jr | DraftKings +275 |
| Cameron Latu | DraftKings +900 |
| Chris Rodriguez Jr. | DraftKings +235 |
| CJ Williams | DraftKings +1200 |
| Corey Kiner | DraftKings +1500 |
| DeMario Douglas | DraftKings +400 |
| Drake Maye | DraftKings +250 |
| Efton Chism III | DraftKings +1300 |
| Eli Raridon | DraftKings +800 |
Best available prices
Best line first, then best price at that line.
Spread
Total
Moneyline
Compare all books
| Book | Spread | Total | Moneyline |
|---|---|---|---|
|
KC-10.5 -112
MIA+10.5 -108
|
O45.5 -108
U45.5 -112
|
KC-625
MIA+455
|
|
|
KC-10.5 -112
MIA+10.5 -108
|
O45.5 -105
U45.5 -115
|
KC-700
MIA+500
|
|
|
KC-10.5 -110
MIA+10.5 -108
|
O45 -112
U45 -108
|
KC-625
MIA+475
|
|
|
KC-10.5 -109
MIA+10.5 -109
|
O45.5 -113
U45.5 -107
|
KC-675
MIA+475
|
|
|
KC-10.5 -111
MIA+10.5 -111
|
O45.5 -105
U45.5 -116
|
KC-714
MIA+500
|
|
|
KC-10.5 -117
MIA+10.5 -105
|
O45.5 -108
U45.5 -113
|
KC-715
MIA+500
|
|
|
KC-10.5 +100
MIA+10.5 -102
|
O45.5 +104
U45.5 -106
|
KC-567
MIA+545
|
Compare player props
| Malik Willis | DraftKings 178.5PrizePicks 178.5Underdog 177.5 |
| Patrick Mahomes | DraftKings 235.5PrizePicks 237.5Underdog 235.5 |
| Malik Willis | DraftKings 0.5 |
| Patrick Mahomes | DraftKings 1.5 |
| De'Von Achane | DraftKings 60.5PrizePicks 60.5Underdog 59.5 |
| Emmett Johnson | DraftKings 25.5PrizePicks 25.5Underdog 24.5 |
| Kenneth Walker III | DraftKings 84.5PrizePicks 86.5Underdog 82.5 |
| Malik Willis | DraftKings 33.5PrizePicks 33.5Underdog 33.5 |
| Patrick Mahomes | DraftKings 18.5PrizePicks 17.5Underdog 17.5 |
| Chris Bell | DraftKings 22.5PrizePicks 22.5Underdog 22.5 |
| De'Von Achane | DraftKings 27.5PrizePicks 25.5Underdog 26.5 |
| Emmett Johnson | DraftKings 10.5PrizePicks 10.5Underdog 10.5 |
| Greg Dulcich | DraftKings 22.5PrizePicks 22.5Underdog 22.5 |
| Kenneth Walker III | DraftKings 23.5PrizePicks 24.5Underdog 22.5 |
| Kevin Coleman Jr. | PrizePicks 16.5Underdog 16.5 |
| Malik Washington | DraftKings 36.5PrizePicks 35.5Underdog 35.5 |
| Rashee Rice | DraftKings 49.5PrizePicks 49.5Underdog 48.5 |
| Travis Kelce | DraftKings 52.5PrizePicks 50.5Underdog 51.5 |
| Tyquan Thornton | DraftKings 20.5PrizePicks 20.5Underdog 19.5 |
| Will Kacmarek | PrizePicks 4.5Underdog 4.5 |
| Xavier Worthy | DraftKings 37.5PrizePicks 36.5Underdog 37.5 |
| Chris Bell | DraftKings 1.5 |
| De'Von Achane | DraftKings 3.5PrizePicks 3.5Underdog 3.5 |
| Emmett Johnson | DraftKings 1.5PrizePicks 1.5 |
| Greg Dulcich | DraftKings 2.5 |
| Kenneth Walker III | DraftKings 3.5PrizePicks 3 |
| Malik Washington | DraftKings 3.5PrizePicks 3.5Underdog 3.5 |
| Rashee Rice | DraftKings 4.5PrizePicks 4 |
| Travis Kelce | DraftKings 4.5PrizePicks 4.5 |
| Tyquan Thornton | DraftKings 1.5 |
| Xavier Worthy | DraftKings 3.5PrizePicks 3.5Underdog 3.5 |
| Brashard Smith | DraftKings +1400Caesars +1200 |
| Chris Bell | DraftKings +600Caesars +600 |
| Cyrus Allen | DraftKings +1900Caesars +2000 |
| De'Von Achane | DraftKings +110Caesars +110 |
| Emmett Johnson | DraftKings +340Caesars +330 |
| Greg Dulcich | DraftKings +390Caesars +380 |
| Jake Briningstool | DraftKings +1600Caesars +1500 |
| Jalen Royals | DraftKings +1100Caesars +1000 |
| Jalen Tolbert | DraftKings +1400Caesars +1300 |
| Jared Wiley | DraftKings +1600Caesars +1500 |
| Jaylen Wright | DraftKings +550Caesars +525 |
| Justin Joly | DraftKings +2500Caesars +2700 |
Best available prices
Best line first, then best price at that line.
Spread
Total
Moneyline
Compare all books
| Book | Spread | Total | Moneyline |
|---|---|---|---|
|
TEN+2.5 -110
NYG-2.5 -110
|
O38.5 -108
U38.5 -112
|
TEN+114
NYG-135
|
|
|
TEN+2.5 -106
NYG-2.5 -114
|
O38.5 -106
U38.5 -114
|
TEN+118
NYG-138
|
|
|
TEN+2.5 -105
NYG-2.5 -115
|
O38.5 -108
U38.5 -110
|
TEN+120
NYG-145
|
|
|
TEN+2.5 -107
NYG-2.5 -113
|
O38 -112
U38 -109
|
TEN+118
NYG-139
|
|
|
TEN+2.5 -111
NYG-2.5 -111
|
O38.5 -105
U38.5 -116
|
TEN+120
NYG-141
|
|
|
TEN+2.5 -106
NYG-2.5 -115
|
O38.5 -109
U38.5 -112
|
TEN+120
NYG-148
|
|
|
TEN+2.5 +100
NYG-2.5 -102
|
O38.5 +104
U38.5 -108
|
TEN+123
NYG-127
|
Compare player props
| Cam Ward | DraftKings 189.5PrizePicks 187.5Underdog 189.5 |
| Jameis Winston | DraftKings 206.5PrizePicks 206.5Underdog 206.5 |
| Cam Ward | DraftKings 0.5 |
| Jameis Winston | DraftKings 0.5 |
| Cam Skattebo | DraftKings 57.5PrizePicks 57.5Underdog 57.5 |
| Cam Ward | DraftKings 11.5PrizePicks 11.5Underdog 11.5 |
