College Football SP+ Rankings, Projections & Betting Analysis
Where does SP+ disagree with the college football betting market? Compare Bill Connelly’s published game projections with current sportsbook spreads, explore the latest FBS power ratings, and follow each team’s weekly ranking movement.
CLEATZ brings those ratings and market comparisons together to help you identify matchups worth a closer look. Start with this week’s projections, search the full rankings, or review captured pregame comparisons in the results tracker. SP+ supplies the underlying ratings and projections; CLEATZ adds the sportsbook comparisons and tracking.
SP+ meets
the market.
WEEK 122026 SEASONConnelly’s model. The available line. A clearer look at where they disagree.
Source checked Nov 20 · 4:17 pm ET. Model period: Week 12.
Where the numbers separate
A point difference is a research signal. It is not a measured probability of covering.
Current lines use the CLEATZ Game Odds cache. DraftKings is preferred; another named book is used when unavailable. Retrieved time is the feed-cache time, not a book’s quote timestamp.
These are reference lines published in Connelly’s sheet. They are not current sportsbook offers or verified opening lines. Source gaps are excluded from the live comparison count and CLEATZ results record.
| Matchup / kickoff | SP+ projection | Current market | Model–market gap |
|---|---|---|---|
| Tennessee Tech at Mississippi StateNov 21 · 1:00 pm ET | Mississippi State −16.5Mississippi State 85% win probability | Mississippi State −34.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET | 18 ptsTennessee Tech +34.5 (-120) |
| Northern Illinois at North Dakota StateNov 21 · 4:00 pm ET | North Dakota State −41.5North Dakota State 100% win probability | North Dakota State −25.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: North Dakota State −25.5 | 16 ptsNorth Dakota State -25.5 (-105) |
| Western Kentucky at LibertyNov 21 · 1:00 pm ET | Liberty −29.6Liberty 97% win probability | Liberty −17.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Liberty −16.5 | 12.1 ptsLiberty -17.5 (-108) |
| UTEP at Air ForceNov 20 · 8:00 pm ET | Air Force −31.8Air Force 98% win probability | Air Force −22.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Air Force −22.5 | 9.3 ptsAir Force -22.5 (-108) |
| UL-Monroe at Appalachian StateNov 21 · 2:30 pm ET | Appalachian State −22.6Appalachian State 92% win probability | Appalachian State −14 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Appalachian State −14 | 8.6 ptsAppalachian State -14 (-108) |
| Charlotte at TulsaNov 21 · 2:00 pm ET | Tulsa −30.5Tulsa 97% win probability | Tulsa −22.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Tulsa −22.5 | 8 ptsTulsa -22.5 (-110) |
| UCLA at MichiganNov 21 · 3:30 pm ET | UCLA −11.5UCLA 77% win probability | UCLA −3.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: UCLA −5.5 | 8 ptsUCLA -3.5 (-108) |
| Missouri State at Jacksonville StateNov 21 · 2:00 pm ET | Jacksonville State −18.4Jacksonville State 88% win probability | Jacksonville State −10.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Jacksonville State −10.5 | 7.9 ptsJacksonville State -10.5 (-110) |
| Memphis at NavyNov 21 · 12:00 pm ET | Memphis −10.3Memphis 74% win probability | Memphis −2.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Memphis −3.5 | 7.8 ptsMemphis -2.5 (-115) |
| Bowling Green at ToledoNov 20 · 7:30 pm ET | Toledo −23.7Toledo 93% win probability | Toledo −16.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Toledo −15.5 | 7.2 ptsToledo -16.5 (-115) |
| Northwestern at MinnesotaNov 21 · 12:00 pm ET | Northwestern −9.7Northwestern 73% win probability | Northwestern −2.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Northwestern −3 | 7.2 ptsNorthwestern -2.5 (-112) |
| Washington State at Texas StateNov 21 · 6:00 pm ET | Texas State −19.6Texas State 89% win probability | Texas State −13.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Texas State −11.5 | 6.1 ptsTexas State -13.5 (-112) |
| Wake Forest at Georgia TechNov 21 · 12:00 pm ET | Wake Forest −25.8Wake Forest 95% win probability | Wake Forest −20.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Wake Forest −21.5 | 5.3 ptsWake Forest -20.5 (-112) |
| BYU at KansasNov 21 · 12:00 pm ET | BYU −10.7BYU 75% win probability | BYU −5.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: BYU −5.5 | 5.2 ptsBYU -5.5 (-112) |
| Houston at West VirginiaNov 21 · 1:00 pm ET | Houston −12.5Houston 78% win probability | Houston −7.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Houston −7 | 5 ptsHouston -7.5 (-102) |
| Old Dominion at ConnecticutNov 21 · 3:30 pm ET | Connecticut −18.4Connecticut 88% win probability | Connecticut −13.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Connecticut −13.5 | 4.9 ptsConnecticut -13.5 (-118) |
| Georgia Southern at TroyNov 21 · 4:00 pm ET | Georgia Southern −14.4Georgia Southern 82% win probability | Georgia Southern −9.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Georgia Southern −8.5 | 4.9 ptsGeorgia Southern -9.5 (-108) |
| Oklahoma State at Arizona StateNov 21 · 10:15 pm ET | Oklahoma State −7.2Oklahoma State 67% win probability | Oklahoma State −2.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Oklahoma State −3 | 4.7 ptsOklahoma State -2.5 (-115) |
| Utah State at Oregon StateNov 21 · 10:30 pm ET | Oregon State −13.2Oregon State 80% win probability | Oregon State −8.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Oregon State −8.5 | 4.7 ptsOregon State -8.5 (-110) |
| Texas A&M at OklahomaNov 21 · 3:45 pm ET | Oklahoma −3Oklahoma 58% win probability | Oklahoma −7.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Oklahoma −7.5 | 4.5 ptsTexas A&M +7.5 (-122) |
| Iowa State at UCFNov 20 · 6:00 pm ET | UCF −2.9UCF 57% win probability | Iowa State −1.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: UCF −2.5 | 4.4 ptsUCF +1.5 (-110) |
| New Mexico at WyomingNov 20 · 9:00 pm ET | New Mexico −13.9New Mexico 81% win probability | New Mexico −9.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: New Mexico −8.5 | 4.4 ptsNew Mexico -9.5 (-115) |
| Georgia at South CarolinaNov 21 · 7:30 pm ET | Georgia −18.9Georgia 88% win probability | Georgia −14.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Georgia −16.5 | 4.4 ptsGeorgia -14.5 (-112) |
| Colorado at CincinnatiNov 21 · 12:00 pm ET | Cincinnati −6.9Cincinnati 67% win probability | Cincinnati −3 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Cincinnati −3.5 | 3.9 ptsCincinnati -3 (-110) |
| SMU at Notre DameNov 21 · 7:30 pm ET | Notre Dame −16.6Notre Dame 85% win probability | Notre Dame −20.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Notre Dame −21 | 3.9 ptsSMU +20.5 (-108) |
| North Texas at TulaneNov 21 · 12:00 pm ET | North Texas −10.3North Texas 74% win probability | North Texas −6.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: North Texas −7 | 3.8 ptsNorth Texas -6.5 (-112) |
| Utah at TCUNov 21 · 9:00 pm ET | Utah −11.3Utah 76% win probability | Utah −7.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Utah −6.5 | 3.8 ptsUtah -7.5 (-105) |
| Georgia State at MarshallNov 21 · 4:00 pm ET | Georgia State −1.1Georgia State 53% win probability | Marshall −2.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Georgia State −1.5 | 3.6 ptsGeorgia State +2.5 (-102) |
| Coastal Carolina at UL-LafayetteNov 21 · 3:00 pm ET | UL-Lafayette −14UL-Lafayette 81% win probability | UL-Lafayette −10.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: UL-Lafayette −10 | 3.5 ptsUL-Lafayette -10.5 (-105) |
| San Diego State at Boise StateNov 21 · 9:30 pm ET | Boise State −21Boise State 91% win probability | Boise State −17.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Boise State −16.5 | 3.5 ptsBoise State -17.5 (-108) |
| Wisconsin at PurdueNov 21 · 12:00 pm ET | Wisconsin −9.4Wisconsin 72% win probability | Wisconsin −6 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Wisconsin −6 | 3.4 ptsWisconsin -6 (-110) |
| Indiana at WashingtonNov 21 · 3:30 pm ET | Indiana −10.9Indiana 75% win probability | Indiana −7.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Indiana −7.5 | 3.4 ptsIndiana -7.5 (-110) |
| LSU at TennesseeNov 21 · 3:30 pm ET | Tennessee −1.9Tennessee 55% win probability | LSU −1.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Tennessee −1.5 | 3.4 ptsTennessee +1.5 (-115) |
| Hawaii at NevadaNov 21 · 10:30 pm ET | Nevada −8.9Nevada 71% win probability | Nevada −5.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Nevada −4 | 3.4 ptsNevada -5.5 (-112) |
| Wofford at Ole MissNov 21 · 12:00 pm ET | Ole Miss −46.3Ole Miss 100% win probability | Ole Miss −49.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET | 3.2 ptsWofford +49.5 (-110) |
| Samford at AuburnNov 21 · 3:30 pm ET | Auburn −45.6Auburn 100% win probability | Auburn −48.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Auburn −48.5 | 2.9 ptsSamford +48.5 (-110) |
| Delaware at New Mexico StateNov 21 · 3:00 pm ET | Delaware −5.8Delaware 64% win probability | Delaware −3 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Delaware −3 | 2.8 ptsDelaware -3 (-108) |
| Pittsburgh at LouisvilleNov 21 · 7:30 pm ET | Louisville −10.8Louisville 75% win probability | Louisville −13.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Louisville −13.5 | 2.7 ptsPittsburgh +13.5 (-108) |
| Virginia Tech at Miami-FLNov 21 · 7:00 pm ET | Miami-FL −23Miami-FL 93% win probability | Miami-FL −20.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Miami-FL −20.5 | 2.5 ptsMiami-FL -20.5 (-110) |
| East Carolina at ArmyNov 21 · 12:00 pm ET | Army −3.6Army 59% win probability | Army −6 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Army −4.5 | 2.4 ptsEast Carolina +6 (-110) |
| Vanderbilt at FloridaNov 21 · 12:00 pm ET | Florida −11.2Florida 76% win probability | Florida −13.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Florida −13.5 | 2.3 ptsVanderbilt +13.5 (-110) |
| USF at Florida AtlanticNov 21 · 2:30 pm ET | USF −3.8USF 59% win probability | USF −1.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: USF −1.5 | 2.3 ptsUSF -1.5 (-108) |
| Florida International at Kennesaw StateNov 21 · 3:00 pm ET | Kennesaw State −4.6Kennesaw State 61% win probability | Kennesaw State −2.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Kennesaw State −3.5 | 2.1 ptsKennesaw State -2.5 (-115) |
| Texas Tech at BaylorNov 21 · 3:30 pm ET | Texas Tech −6.2Texas Tech 65% win probability | Texas Tech −4.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Texas Tech −3.5 | 1.7 ptsTexas Tech -4.5 (-110) |
| Ohio State at NebraskaNov 21 · 11:59 am ET | Ohio State −4.8Ohio State 62% win probability | Ohio State −3.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Ohio State −2.5 | 1.3 ptsOhio State -3.5 (-105) |
| Kentucky at MissouriNov 21 · 7:30 pm ET | Missouri −5.8Missouri 64% win probability | Missouri −4.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Missouri −5.5 | 1.3 ptsMissouri -4.5 (-115) |
| Stanford at CaliforniaNov 21 · 7:30 pm ET | Stanford −1.2Stanford 53% win probability | Stanford −2.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Stanford −2.5 | 1.3 ptsCalifornia +2.5 (-110) |
| UTSA at UABNov 21 · 8:00 pm ET | UTSA −5.2UTSA 63% win probability | UTSA −6.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: UTSA −6 | 1.3 ptsUAB +6.5 (-112) |
| Oregon at Michigan StateNov 20 · 8:00 pm ET | Oregon −18.7Oregon 88% win probability | Oregon −17.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Oregon −14 | 1.2 ptsOregon -17.5 (-112) |
| Clemson at DukeNov 20 · 7:30 pm ET | Duke −12.6Duke 79% win probability | Duke −11.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Duke −11.5 | 1.1 ptsDuke -11.5 (-112) |
| Colorado State at Fresno StateNov 21 · 7:30 pm ET | Fresno State −19.5Fresno State 89% win probability | Fresno State −20.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Fresno State −21 | 1 ptsColorado State +20.5 (-115) |
| Chattanooga at AlabamaNov 21 · 2:00 pm ET | Alabama −47.7Alabama 100% win probability | Alabama −48.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET | 0.8 ptsChattanooga +48.5 (-108) |
| South Alabama at Southern MissNov 21 · 4:00 pm ET | South Alabama −5.2South Alabama 63% win probability | South Alabama −4.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: South Alabama −5.5 | 0.7 ptsSouth Alabama -4.5 (-115) |
| Rutgers at Penn StateNov 21 · 3:30 pm ET | Penn State −25.9Penn State 95% win probability | Penn State −26.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Penn State −24.5 | 0.6 ptsRutgers +26.5 (-115) |
| Iowa at IllinoisNov 21 · 2:30 pm ET | Iowa −8Iowa 69% win probability | Iowa −8.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Iowa −6.5 | 0.5 ptsIllinois +8.5 (-110) |
| Arizona at Kansas StateNov 21 · 7:00 pm ET | Arizona −8Arizona 69% win probability | Arizona −7.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Arizona −9.5 | 0.5 ptsArizona -7.5 (-105) |
| UNLV at San Jose StateNov 21 · 7:00 pm ET | UNLV −7UNLV 67% win probability | UNLV −6.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: UNLV −6 | 0.5 ptsUNLV -6.5 (-115) |
| Middle Tennessee at Sam HoustonNov 21 · 2:00 pm ET | Middle Tennessee −5.6Middle Tennessee 64% win probability | Middle Tennessee −6 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Middle Tennessee −6.5 | 0.4 ptsSam Houston +6 (-105) |
| North Carolina at VirginiaNov 21 · 12:30 pm ET | Virginia −1.8Virginia 55% win probability | Virginia −1.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: North Carolina −1.5 | 0.3 ptsVirginia -1.5 (-112) |
| Syracuse at Boston CollegeNov 21 · 12:00 pm ET | Syracuse −3.2Syracuse 58% win probability | Syracuse −3 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Syracuse −3 | 0.2 ptsSyracuse -3 (-108) |
| Arkansas State at Louisiana TechNov 21 · 7:00 pm ET | Louisiana Tech −14.3Louisiana Tech 81% win probability | Louisiana Tech −14.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Louisiana Tech −14.5 | 0.2 ptsArkansas State +14.5 (-110) |
| Maryland at USCNov 21 · 6:15 pm ET | USC −17.4USC 86% win probability | USC −17.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: USC −17.5 | 0.1 ptsMaryland +17.5 (-110) |
| NC State at Florida StateNov 21 · 3:30 pm ET | Florida State −10.5Florida State 74% win probability | Florida State −10.5 DraftKings · retrieved Nov 20 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Florida State −9.5 | 0 ptsNo difference |
| Arkansas at TexasNov 21 · 3:30 pm ET | Texas −26.1Texas 95% win probability | Not availableNo recent matched quote | — |
| Eastern Michigan at Western MichiganNov 17 · 6:00 pm ET · Kickoff passed | Western Michigan −21.3Western Michigan 91% win probability | Pregame closedNo live-game comparisons | — |
| Ball State at OhioNov 17 · 7:00 pm ET · Kickoff passed | Ohio −20.9Ohio 90% win probability | Pregame closedNo live-game comparisons | — |
| Miami-OH at Kent StateNov 17 · 7:00 pm ET · Kickoff passed | Miami-OH −16.8Miami-OH 85% win probability | Pregame closedNo live-game comparisons | — |
| Akron at MassachusettsNov 18 · 7:00 pm ET · Kickoff passed | Massachusetts −18.6Massachusetts 88% win probability | Pregame closedNo live-game comparisons | — |
| Central Michigan at BuffaloNov 18 · 7:30 pm ET · Kickoff passed | Buffalo −4.8Buffalo 62% win probability | Pregame closedNo live-game comparisons | — |
| Rice at TempleNov 19 · 7:30 pm ET · Kickoff passed | Temple −6.7Temple 66% win probability | Pregame closedNo live-game comparisons | — |
No games match these filters.
| Matchup / kickoff | SP+ projection | Source reference | Model–market gap |
|---|---|---|---|
| Northern Illinois at North Dakota StateNov 21 · 4:00 pm ET | North Dakota State −41.5North Dakota State 100% win probability | North Dakota State −24.5 Connelly sheet · reference only | 17 ptsNorth Dakota State |
| Western Kentucky at LibertyNov 21 · 1:00 pm ET | Liberty −29.6Liberty 97% win probability | Liberty −16.5 Connelly sheet · reference only | 13.1 ptsLiberty |
| UTEP at Air ForceNov 20 · 8:00 pm ET | Air Force −31.8Air Force 98% win probability | Air Force −22.5 Connelly sheet · reference only | 9.3 ptsAir Force |
| Charlotte at TulsaNov 21 · 2:00 pm ET | Tulsa −30.5Tulsa 97% win probability | Tulsa −21.5 Connelly sheet · reference only | 9 ptsTulsa |
| UL-Monroe at Appalachian StateNov 21 · 2:30 pm ET | Appalachian State −22.6Appalachian State 92% win probability | Appalachian State −14 Connelly sheet · reference only | 8.6 ptsAppalachian State |
| Bowling Green at ToledoNov 20 · 7:30 pm ET | Toledo −23.7Toledo 93% win probability | Toledo −15.5 Connelly sheet · reference only | 8.2 ptsToledo |
| Washington State at Texas StateNov 21 · 6:00 pm ET | Texas State −19.6Texas State 89% win probability | Texas State −11.5 Connelly sheet · reference only | 8.1 ptsTexas State |
| Missouri State at Jacksonville StateNov 21 · 2:00 pm ET | Jacksonville State −18.4Jacksonville State 88% win probability | Jacksonville State −10.5 Connelly sheet · reference only | 7.9 ptsJacksonville State |
| Memphis at NavyNov 21 · 12:00 pm ET | Memphis −10.3Memphis 74% win probability | Memphis −3 Connelly sheet · reference only | 7.3 ptsMemphis |
| Northwestern at MinnesotaNov 21 · 12:00 pm ET | Northwestern −9.7Northwestern 73% win probability | Northwestern −3 Connelly sheet · reference only | 6.7 ptsNorthwestern |
| Georgia Southern at TroyNov 21 · 4:00 pm ET | Georgia Southern −14.4Georgia Southern 82% win probability | Georgia Southern −8.5 Connelly sheet · reference only | 5.9 ptsGeorgia Southern |
| UCLA at MichiganNov 21 · 3:30 pm ET | UCLA −11.5UCLA 77% win probability | UCLA −6 Connelly sheet · reference only | 5.5 ptsUCLA |
| Houston at West VirginiaNov 21 · 1:00 pm ET | Houston −12.5Houston 78% win probability | Houston −7 Connelly sheet · reference only | 5.5 ptsHouston |
| Arkansas at TexasNov 21 · 3:30 pm ET | Texas −26.1Texas 95% win probability | Texas −21 Connelly sheet · reference only | 5.1 ptsTexas |
| Hawaii at NevadaNov 21 · 10:30 pm ET | Nevada −8.9Nevada 71% win probability | Nevada −4 Connelly sheet · reference only | 4.9 ptsNevada |
| Utah at TCUNov 21 · 9:00 pm ET | Utah −11.3Utah 76% win probability | Utah −6.5 Connelly sheet · reference only | 4.8 ptsUtah |
| BYU at KansasNov 21 · 12:00 pm ET | BYU −10.7BYU 75% win probability | BYU −6 Connelly sheet · reference only | 4.7 ptsBYU |
| Utah State at Oregon StateNov 21 · 10:30 pm ET | Oregon State −13.2Oregon State 80% win probability | Oregon State −8.5 Connelly sheet · reference only | 4.7 ptsOregon State |
| Oregon at Michigan StateNov 20 · 8:00 pm ET | Oregon −18.7Oregon 88% win probability | Oregon −14 Connelly sheet · reference only | 4.7 ptsOregon |
| Texas A&M at OklahomaNov 21 · 3:45 pm ET | Oklahoma −3Oklahoma 58% win probability | Oklahoma −7.5 Connelly sheet · reference only | 4.5 ptsTexas A&M |
| San Diego State at Boise StateNov 21 · 9:30 pm ET | Boise State −21Boise State 91% win probability | Boise State −16.5 Connelly sheet · reference only | 4.5 ptsBoise State |
| New Mexico at WyomingNov 20 · 9:00 pm ET | New Mexico −13.9New Mexico 81% win probability | New Mexico −9.5 Connelly sheet · reference only | 4.4 ptsNew Mexico |
| Old Dominion at ConnecticutNov 21 · 3:30 pm ET | Connecticut −18.4Connecticut 88% win probability | Connecticut −14 Connelly sheet · reference only | 4.4 ptsConnecticut |
| Wake Forest at Georgia TechNov 21 · 12:00 pm ET | Wake Forest −25.8Wake Forest 95% win probability | Wake Forest −21.5 Connelly sheet · reference only | 4.3 ptsWake Forest |
| Oklahoma State at Arizona StateNov 21 · 10:15 pm ET | Oklahoma State −7.2Oklahoma State 67% win probability | Oklahoma State −3 Connelly sheet · reference only | 4.2 ptsOklahoma State |
| Coastal Carolina at UL-LafayetteNov 21 · 3:00 pm ET | UL-Lafayette −14UL-Lafayette 81% win probability | UL-Lafayette −10 Connelly sheet · reference only | 4 ptsUL-Lafayette |
| SMU at Notre DameNov 21 · 7:30 pm ET | Notre Dame −16.6Notre Dame 85% win probability | Notre Dame −20.5 Connelly sheet · reference only | 3.9 ptsSMU |
| Colorado at CincinnatiNov 21 · 12:00 pm ET | Cincinnati −6.9Cincinnati 67% win probability | Cincinnati −3.5 Connelly sheet · reference only | 3.4 ptsCincinnati |
| Wisconsin at PurdueNov 21 · 12:00 pm ET | Wisconsin −9.4Wisconsin 72% win probability | Wisconsin −6 Connelly sheet · reference only | 3.4 ptsWisconsin |
| Indiana at WashingtonNov 21 · 3:30 pm ET | Indiana −10.9Indiana 75% win probability | Indiana −7.5 Connelly sheet · reference only | 3.4 ptsIndiana |
| LSU at TennesseeNov 21 · 3:30 pm ET | Tennessee −1.9Tennessee 55% win probability | LSU −1.5 Connelly sheet · reference only | 3.4 ptsTennessee |
| North Texas at TulaneNov 21 · 12:00 pm ET | North Texas −10.3North Texas 74% win probability | North Texas −7 Connelly sheet · reference only | 3.3 ptsNorth Texas |
| Texas Tech at BaylorNov 21 · 3:30 pm ET | Texas Tech −6.2Texas Tech 65% win probability | Texas Tech −3.5 Connelly sheet · reference only | 2.7 ptsTexas Tech |
| Virginia Tech at Miami-FLNov 21 · 7:00 pm ET | Miami-FL −23Miami-FL 93% win probability | Miami-FL −20.5 Connelly sheet · reference only | 2.5 ptsMiami-FL |
| Georgia at South CarolinaNov 21 · 7:30 pm ET | Georgia −18.9Georgia 88% win probability | Georgia −16.5 Connelly sheet · reference only | 2.4 ptsGeorgia |
| Vanderbilt at FloridaNov 21 · 12:00 pm ET | Florida −11.2Florida 76% win probability | Florida −13.5 Connelly sheet · reference only | 2.3 ptsVanderbilt |
| Delaware at New Mexico StateNov 21 · 3:00 pm ET | Delaware −5.8Delaware 64% win probability | Delaware −3.5 Connelly sheet · reference only | 2.3 ptsDelaware |
| USF at Florida AtlanticNov 21 · 2:30 pm ET | USF −3.8USF 59% win probability | USF −1.5 Connelly sheet · reference only | 2.3 ptsUSF |
| Ohio State at NebraskaNov 21 · 11:59 am ET | Ohio State −4.8Ohio State 62% win probability | Ohio State −2.5 Connelly sheet · reference only | 2.3 ptsOhio State |
| NC State at Florida StateNov 21 · 3:30 pm ET | Florida State −10.5Florida State 74% win probability | Florida State −8.5 Connelly sheet · reference only | 2 ptsFlorida State |
| East Carolina at ArmyNov 21 · 12:00 pm ET | Army −3.6Army 59% win probability | Army −5.5 Connelly sheet · reference only | 1.9 ptsEast Carolina |
| Pittsburgh at LouisvilleNov 21 · 7:30 pm ET | Louisville −10.8Louisville 75% win probability | Louisville −12.5 Connelly sheet · reference only | 1.7 ptsPittsburgh |
| Colorado State at Fresno StateNov 21 · 7:30 pm ET | Fresno State −19.5Fresno State 89% win probability | Fresno State −21 Connelly sheet · reference only | 1.5 ptsColorado State |
| Iowa at IllinoisNov 21 · 2:30 pm ET | Iowa −8Iowa 69% win probability | Iowa −6.5 Connelly sheet · reference only | 1.5 ptsIowa |
| Arizona at Kansas StateNov 21 · 7:00 pm ET | Arizona −8Arizona 69% win probability | Arizona −9.5 Connelly sheet · reference only | 1.5 ptsKansas State |
| UNLV at San Jose StateNov 21 · 7:00 pm ET | UNLV −7UNLV 67% win probability | UNLV −5.5 Connelly sheet · reference only | 1.5 ptsUNLV |
