Welcome to Cleatz.com’s NBA Player Props Tonight, where we break down the smartest Over/Under bets, usage-driven insights, and hit-rate data from across the Association.
From three-point snipers to assist kings and rebound machines, these are the NBA player props that matter tonight, backed by real trends and verified data.
Top NBA Player Props Tonight
| Player | Team | Prop | Line | Odds | Implied Prob % | L5 | L10 | 2025 | DVP L5 | DVP L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bennedict Mathurin | IND | 3PT Made | O1.5 | -199 | 66.6% | 100% (5/5) | 90% (9/10) | 90.9% (10/11) | 80% (4/5) | 70% (7/10) |
| Andrew Wiggins | MIA | Blocks | O0.5 | -199 | 66.4% | 80% (4/5) | 80% (8/10) | 84.2% (16/19) | 60% (3/5) | 50% (5/10) |
| Jaylon Tyson | CLE | 3PT Made | O1.5 | -198 | 66.4% | 60% (3/5) | 70% (7/10) | 66.7% (10/15) | 80% (4/5) | 50% (5/10) |
| Ryan Dunn | PHX | Rebounds | O3.5 | -198 | 66.4% | 40% (2/5) | 60% (6/10) | 70.6% (12/17) | 40% (2/5) | 70% (7/10) |
| Anthony Davis | DAL | Assists | O2.5 | -197 | 66.3% | 80% (4/5) | 60% (6/10) | 75% (12/16) | 40% (2/5) | 30% (3/10) |
| Isaiah Stewart | DET | Assists | O0.5 | -197 | 66.3% | 60% (3/5) | 60% (6/10) | 73.7% (14/19) | 100% (5/5) | 100% (10/10) |
| Dillon Brooks | PHX | Rebounds | O2.5 | -197 | 66.3% | 80% (4/5) | 70% (7/10) | 68.8% (11/16) | 60% (3/5) | 80% (8/10) |
| Dylan Harper | SAS | 3PT Made | O0.5 | -195 | 66.1% | 60% (3/5) | 60% (6/10) | 63.6% (7/11) | 80% (4/5) | 90% (9/10) |
| Jaime Jaquez Jr. | MIA | Rebounds | O3.5 | -194 | 66.0% | 80% (4/5) | 70% (7/10) | 81% (17/21) | 60% (3/5) | 60% (6/10) |
| Anfernee Simons | BOS | 3PT Made | O1.5 | -193 | 65.9% | 40% (2/5) | 60% (6/10) | 72.7% (16/22) | 100% (5/5) | 70% (7/10) |
| Matas Buzelis | CHI | Assists | O1.5 | -193 | 65.9% | 80% (4/5) | 80% (8/10) | 47.6% (10/21) | 60% (3/5) | 80% (8/10) |
| Dillon Brooks | PHX | Assists | O1.5 | -192 | 65.8% | 60% (3/5) | 50% (5/10) | 62.5% (15/24) | 20% (1/5) | 60% (6/10) |
| Ayo Dosunmu | CHI | Rebounds | O2.5 | -192 | 65.8% | 40% (2/5) | 50% (5/10) | 52.6% (10/19) | 80% (4/5) | 90% (9/10) |
| Royce O’Neale | PHX | Assists | O2.5 | -192 | 65.8% | 40% (2/5) | 30% (3/10) | 40.9% (9/22) | 20% (1/5) | 30% (3/10) |
| Isaiah Joe | OKC | 3PT Made | O1.5 | -191 | 65.6% | 80% (4/5) | 70% (7/10) | 82.4% (14/17) | 40% (2/5) | 40% (4/10) |
| De’Aaron Fox | SAS | 3PT Made | O1.5 | -191 | 65.6% | 80% (4/5) | 90% (9/10) | 76.9% (20/26) | 60% (3/5) | 50% (5/10) |
| Harrison Barnes | SAS | Assists | O1.5 | -189 | 65.4% | 60% (3/5) | 70% (7/10) | 66.7% (14/21) | 80% (4/5) | 80% (8/10) |
💡 All stats and lines are sourced from public sportsbook data and our Cleatz Prop Tracker.
Underrated Props to Watch
| Player | Team | Prop Type | Line | Hit Rate | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausar Thompson | DET | Rebounds | Over 5.5 | 5/5 (100%) | Avg allowed 7.2 to SFs |
| Jaylen Wells | MEM | Points + Assists | Over 14.5 | 5/5 (100%) | Avg PA 20.8 |
| Jaylen Wells | MEM | Points + Rebounds | Over 15.5 | 5/5 (100%) | Avg PR 22.6 |
| Svi Mykhailiuk | UTA | Points + Rebounds | Over 11.5 | 4/5 (80%) | NYK allow 11.5+ PR to SGs in 10/10 |
| AJ Green | MIL | 3PT Made | Over 3.5 | 5/5 (100%) | Avg 4.8 |
| Miles McBride | NYK | 3PT Made | Over 2.5 | 5/5 (100%) | Avg 4 |
| Svi Mykhailiuk | UTA | Points | Over 8.5 | 4/5 (80%) | NYK allow 8.5+ to SGs in 5/5 |
| Kyle Kuzma | MIL | Points + Rebounds | Over 17.5 | 10/10 (100%) | Philly allows 17.5+ PR to PFs in 9/10 |
| Jakob Poeltl | TOR | Rebounds | Over 8.5 | 4/5 (80%) | CHA allow 8.5+ to Cs in 5/5 |
| Josh Hart | NYK | Points + Rebounds | Over 21.5 | 5/5 (100%) | Avg 29 |
| Mark Williams | PHX | Points + Assists | Over 12.5 | 5/5 (100%) | Avg 17.4 |
| Jordan Walsh | BOS | Points + Rebounds | Over 11.5 | 4/5 (80%) | LAL allow 11.5+ PR to PFs in 5/5 |
| Miles McBride | NYK | Points + Assists | Over 14.5 | 5/5 (100%) | Avg 17.8 |
| Andrew Nembhard | IND | 3PT Made | Over 1.5 | 4/5 (80%) | CHI allow 1.5+ to PGs in 5/5 |
| Josh Hart | NYK | Points | Over 12.5 | 5/5 (100%) | Avg 19 |
| AJ Green | MIL | Points + Assists | Over 13.5 | 5/5 (100%) | Avg 19.2 |
| AJ Green | MIL | Points + Rebounds | Over 14.5 | 5/5 (100%) | Avg 19.4 |
| Mark Williams | PHX | Points | Over 10.5 | 5/5 (100%) | Avg 16 |
| Jordan Walsh | BOS | Rebounds | Over 4.5 | 4/5 (80%) | LAL allow 4.5+ to PFs in 5/5 |
| Harrison Barnes | SAS | Rebounds | Over 3.5 | 4/5 (80%) | CLE allow 3.5+ to PFs in 5/5 |
| Klay Thompson | DAL | 3PT Made | Over 2.5 | 5/5 (100%) | Avg 4 |
| P.J. Washington | DAL | Rebounds | Over 6.5 | 5/5 (100%) | Avg 8.8 |
| Cam Spencer | MEM | 3PT Made | Over 1.5 | 5/5 (100%) | Avg 3 |
| Santi Aldama | MEM | Assists | Over 2.5 | 5/5 (100%) | Avg 4.8 |
| Jaren Jackson Jr. | MEM | Assists | Over 1.5 | 5/5 (100%) | LAL allow 1.5+ to PFs in 17/22 |
NBA Prop Betting Trends
NBA 100% Alternate Lines
Khris Middleton — 2+ Assists (13/13)
Jalen Johnson — 6+ Rebounds (13/13)
Jabari Smith — 10+ Points (12/12)
Kawhi Leonard — 15+ Points (12/12)
Jose Alvarado — 5+ Points (8/8)
Saddiq Bey — 10+ Points (7/7)
Anthony Edwards — 4+ Assists (7/7)
Noah Clowney — 2+ Made Threes (6/6)
Evan Mobley — 4+ Rebounds (6/6)
Ausar Thompson — 4+ Rebounds (6/6)
Nickeil Alexander-Walker — 15+ Points (5/5)
Trey Murphy III — 4+ Rebounds (5/5)
Where to Bet NBA Player Props
| Sportsbook | Bonus | Why It Works for NBA Props |
|---|---|---|
| Underdog Fantasy | 100% Deposit Match up to $100 | Great for quick multi-leg prop builds |
| Sleeper Picks | Free $20 Entry, No Deposit Needed | Real-time line updates mid-game |
| Betr Picks | $10 Free + $200 Match Bonus | Daily boosted NBA props |
| Novig | Zero Fees on Props | Exchange-style pricing, no juice |
