The 2026 college football season is shaping up to be the most chaotic yet. With the 12-team playoff format now firmly established and the transfer portal having settled after the spring window, we turn to the gold standard of analytics: Bill Connelly’s SP+ rankings.
Whether you’re looking for college football power ratings to inform your Heisman bets or just want to see how your team stacks up against the latest SP+ rankings, this is your definitive guide to the 2026 CFB betting landscape.
SP+ meets
the market.
WEEK 52026 SEASONConnelly’s model. The available line. A clearer look at where they disagree.
Source checked Sep 29 · 4:17 pm ET. Model period: Week 5.
Where the numbers separate
A point difference is a research signal. It is not a measured probability of covering.
Current lines use the CLEATZ Game Odds cache. DraftKings is preferred; another named book is used when unavailable. Retrieved time is the feed-cache time, not a book’s quote timestamp.
These are reference lines published in Connelly’s sheet. They are not current sportsbook offers or verified opening lines. Source gaps are excluded from the live comparison count and CLEATZ results record.
| Matchup / kickoff | SP+ projection | Current market | Model–market gap |
|---|---|---|---|
| UTEP at New MexicoOct 3 · 4:00 pm ET | New Mexico −34.3New Mexico 98% win probability | New Mexico −22.5 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: New Mexico −21 | 11.8 ptsNew Mexico -22.5 (-112) |
| Bowling Green at Miami-OHOct 3 · 3:30 pm ET | Miami-OH −24.6Miami-OH 94% win probability | Miami-OH −13.5 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Miami-OH −15.5 | 11.1 ptsMiami-OH -13.5 (-105) |
| Fresno State at Washington StateOct 3 · 9:30 pm ET | Fresno State −6.6Fresno State 66% win probability | Washington State −2.5 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Washington State −1.5 | 9.1 ptsFresno State +2.5 (-110) |
| Texas Tech at ColoradoOct 3 · 7:31 pm ET | Texas Tech −21Texas Tech 91% win probability | Texas Tech −12.5 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Texas Tech −14.5 | 8.5 ptsTexas Tech -12.5 (-112) |
| Eastern Michigan at MassachusettsOct 3 · 3:30 pm ET | Massachusetts −14.3Massachusetts 81% win probability | Massachusetts −6.5 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Massachusetts −5.5 | 7.8 ptsMassachusetts -6.5 (-105) |
| Purdue at IllinoisOct 3 · 4:15 pm ET | Illinois −17.5Illinois 86% win probability | Illinois −10 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Illinois −10 | 7.5 ptsIllinois -10 (-110) |
| Baylor at Arizona StateOct 3 · 10:30 pm ET | Baylor −2.7Baylor 57% win probability | Arizona State −4 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Arizona State −3.5 | 6.7 ptsBaylor +4 (-108) |
| UCF at HoustonOct 3 · 12:00 pm ET | Houston −5.9Houston 64% win probability | Houston −12.5 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Houston −11.5 | 6.6 ptsUCF +12.5 (-112) |
| Memphis at CharlotteOct 3 · 3:30 pm ET | Memphis −27.1Memphis 96% win probability | Memphis −20.5 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Memphis −21.5 | 6.6 ptsMemphis -20.5 (-108) |
| Syracuse at ConnecticutOct 3 · 12:00 pm ET | Pick’emConnecticut 50% win probability | Syracuse −6.5 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Syracuse −5.5 | 6.5 ptsConnecticut +6.5 (-110) |
| Ohio at Kent StateOct 3 · 3:30 pm ET | Ohio −9.4Ohio 72% win probability | Ohio −3 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Ohio −5.5 | 6.4 ptsOhio -3 (-115) |
| Marshall at James MadisonOct 3 · 3:45 pm ET | James Madison −24.9James Madison 94% win probability | James Madison −18.5 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: James Madison −16.5 | 6.4 ptsJames Madison -18.5 (-105) |
| Temple at USFOct 3 · 7:30 pm ET | USF −12.5USF 78% win probability | USF −6.5 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: USF −6 | 6 ptsUSF -6.5 (-108) |
| Western Michigan at BuffaloOct 3 · 1:00 pm ET | Western Michigan −7.6Western Michigan 68% win probability | Western Michigan −13.5 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Western Michigan −15.5 | 5.9 ptsBuffalo +13.5 (-108) |
| Penn State at NorthwesternOct 2 · 8:00 pm ET | Penn State −7.1Penn State 67% win probability | Penn State −2.5 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Penn State −3 | 4.6 ptsPenn State -2.5 (-120) |
| Wyoming at North Dakota StateOct 3 · 3:30 pm ET | North Dakota State −23North Dakota State 93% win probability | North Dakota State −18.5 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: North Dakota State −20.5 | 4.5 ptsNorth Dakota State -18.5 (-110) |
| Army at Louisiana TechOct 3 · 7:30 pm ET | Army −6.5Army 66% win probability | Army −2.5 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Army −3.5 | 4 ptsArmy -2.5 (-105) |
| Liberty at DelawareOct 2 · 7:00 pm ET | Liberty −10.8Liberty 75% win probability | Liberty −7 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Liberty −7 | 3.8 ptsLiberty -7 (-112) |
| Virginia at Florida StateOct 3 · 3:30 pm ET | Virginia −6.2Virginia 65% win probability | Virginia −2.5 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Virginia −2.5 | 3.7 ptsVirginia -2.5 (-115) |
| Pittsburgh at Virginia TechOct 2 · 7:00 pm ET | Virginia Tech −0.1Virginia Tech 50% win probability | Virginia Tech −3.5 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Virginia Tech −4.5 | 3.4 ptsPittsburgh +3.5 (-118) |
| Toledo at Ball StateOct 3 · 2:00 pm ET | Toledo −22.9Toledo 92% win probability | Toledo −19.5 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Toledo −18.5 | 3.4 ptsToledo -19.5 (-108) |
| North Texas at TulsaOct 1 · 9:00 pm ET | Tulsa −4.8Tulsa 62% win probability | Tulsa −1.5 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Tulsa −2.5 | 3.3 ptsTulsa -1.5 (+100) |
| Florida at MissouriOct 3 · 3:30 pm ET | Florida −2.3Florida 56% win probability | Florida −5.5 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Florida −4 | 3.2 ptsMissouri +5.5 (-115) |
| Cincinnati at ArizonaOct 3 · 11:00 pm ET | Arizona −4Arizona 60% win probability | Arizona −7 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Arizona −7 | 3 ptsCincinnati +7 (-108) |
| Ohio State at IowaOct 3 · 3:30 pm ET | Ohio State −11.5Ohio State 76% win probability | Ohio State −14 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Ohio State −13.5 | 2.5 ptsIowa +14 (-110) |
| Arkansas State at UL-LafayetteOct 3 · 8:00 pm ET | UL-Lafayette −9UL-Lafayette 71% win probability | UL-Lafayette −6.5 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: UL-Lafayette −6 | 2.5 ptsUL-Lafayette -6.5 (-115) |
| San Jose State at HawaiiOct 3 · 11:59 pm ET | Hawaii −5.4Hawaii 63% win probability | Hawaii −3 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Hawaii −4.5 | 2.4 ptsHawaii -3 (-105) |
| Arkansas at Texas A&MOct 3 · 7:00 pm ET | Texas A&M −11.7Texas A&M 77% win probability | Texas A&M −14 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Texas A&M −14.5 | 2.3 ptsArkansas +14 (-110) |
| Old Dominion at Georgia StateOct 3 · 3:30 pm ET | Old Dominion −0.7Old Dominion 52% win probability | Georgia State −1.5 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Old Dominion −1.5 | 2.2 ptsOld Dominion +1.5 (-105) |
| Georgia Southern at Coastal CarolinaOct 3 · 7:00 pm ET | Georgia Southern −0.3Georgia Southern 51% win probability | Georgia Southern −2.5 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Georgia Southern −1.5 | 2.2 ptsCoastal Carolina +2.5 (-110) |
| Stanford at Wake ForestOct 3 · 12:00 pm ET | Wake Forest −14.6Wake Forest 82% win probability | Wake Forest −12.5 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Wake Forest −12.5 | 2.1 ptsWake Forest -12.5 (-112) |
| UL-Monroe at South AlabamaOct 3 · 7:00 pm ET | South Alabama −16.1South Alabama 84% win probability | South Alabama −14 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: South Alabama −14.5 | 2.1 ptsSouth Alabama -14 (-108) |
| Auburn at TennesseeOct 3 · 3:30 pm ET | Tennessee −8.8Tennessee 71% win probability | Tennessee −7 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Tennessee −7.5 | 1.8 ptsTennessee -7 (-112) |
| Miami-FL at ClemsonOct 3 · 7:30 pm ET | Miami-FL −18.3Miami-FL 87% win probability | Miami-FL −16.5 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Miami-FL −17.5 | 1.8 ptsMiami-FL -16.5 (-112) |
| Notre Dame at North CarolinaOct 3 · 12:00 pm ET | Notre Dame −22.5Notre Dame 92% win probability | Notre Dame −21 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Notre Dame −21.5 | 1.5 ptsNotre Dame -21 (-110) |
| Indiana at RutgersOct 3 · 8:00 pm ET | Indiana −26Indiana 95% win probability | Indiana −24.5 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Indiana −23.5 | 1.5 ptsIndiana -24.5 (-105) |
| Western Kentucky at New Mexico StateOct 1 · 8:00 pm ET | New Mexico State −1.1New Mexico State 53% win probability | New Mexico State −2.5 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: New Mexico State −1.5 | 1.4 ptsWestern Kentucky +2.5 (-108) |
| Washington at USCOct 3 · 7:30 pm ET | USC −8.2USC 70% win probability | USC −9.5 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: USC −9.5 | 1.3 ptsWashington +9.5 (-105) |
| Maryland at NebraskaOct 3 · 4:00 pm ET | Nebraska −15.6Nebraska 84% win probability | Nebraska −14.5 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Nebraska −13.5 | 1.1 ptsNebraska -14.5 (-112) |
| Texas State at San Diego StateOct 3 · 10:30 pm ET | Texas State −3.4Texas State 59% win probability | Texas State −4.5 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Texas State −4 | 1.1 ptsSan Diego State +4.5 (-115) |
| Middle Tennessee at KansasOct 3 · 12:00 pm ET | Kansas −19.5Kansas 89% win probability | Kansas −18.5 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Kansas −20.5 | 1 ptsKansas -18.5 (-112) |
| West Virginia at Iowa StateOct 3 · 12:00 pm ET | Iowa State −4.5Iowa State 61% win probability | Iowa State −3.5 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Iowa State −1.5 | 1 ptsIowa State -3.5 (-105) |
| Utah State at Boise StateOct 3 · 7:30 pm ET | Boise State −19.5Boise State 89% win probability | Boise State −20.5 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Boise State −21 | 1 ptsUtah State +20.5 (-110) |
| Michigan State at WisconsinOct 3 · 12:30 pm ET | Wisconsin −9.1Wisconsin 72% win probability | Wisconsin −10 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Wisconsin −10 | 0.9 ptsMichigan State +10 (-108) |
| California at UNLVOct 3 · 3:30 pm ET | UNLV −3.4UNLV 58% win probability | UNLV −2.5 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: UNLV −1.5 | 0.9 ptsUNLV -2.5 (-112) |
| BYU at TCUOct 3 · 7:00 pm ET | BYU −5.6BYU 64% win probability | BYU −6.5 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: BYU −6.5 | 0.9 ptsTCU +6.5 (-108) |
| Boston College at SMUOct 3 · 12:00 pm ET | SMU −20.2SMU 90% win probability | SMU −21 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: SMU −20.5 | 0.8 ptsBoston College +21 (-112) |
| Vanderbilt at GeorgiaOct 3 · 12:45 pm ET | Georgia −25.2Georgia 94% win probability | Georgia −24.5 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Georgia −25.5 | 0.7 ptsGeorgia -24.5 (-108) |
| Alabama at Mississippi StateOct 3 · 12:00 pm ET | Alabama −5.4Alabama 63% win probability | Alabama −6 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Alabama −6 | 0.6 ptsMississippi State +6 (-112) |
| Kentucky at South CarolinaOct 3 · 4:15 pm ET | South Carolina −2South Carolina 55% win probability | South Carolina −2.5 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: South Carolina −3.5 | 0.5 ptsKentucky +2.5 (-102) |
| Akron at Central MichiganOct 3 · 3:30 pm ET | Central Michigan −6.9Central Michigan 67% win probability | Central Michigan −6.5 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Central Michigan −5.5 | 0.4 ptsCentral Michigan -6.5 (-112) |
| Michigan at MinnesotaOct 3 · 12:00 pm ET | Michigan −5.3Michigan 63% win probability | Michigan −5.5 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Michigan −6.5 | 0.2 ptsMinnesota +5.5 (-110) |
| Navy at Air ForceOct 3 · 12:00 pm ET | Air Force −2.8Air Force 57% win probability | Air Force −3 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Air Force −2.5 | 0.2 ptsNavy +3 (-102) |
| Louisville at NC StateOct 3 · 3:30 pm ET | Louisville −3.9Louisville 60% win probability | Louisville −4 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Louisville −6 | 0.1 ptsNC State +4 (-115) |
| UTSA at RiceOct 3 · 7:00 pm ET | UTSA −11.6UTSA 77% win probability | UTSA −11.5 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: UTSA −11.5 | 0.1 ptsUTSA -11.5 (-108) |
| Oregon State at Colorado StateOct 3 · 6:00 pm ET | Oregon State −6Oregon State 65% win probability | Oregon State −6 DraftKings · retrieved Sep 29 · 4:38 pm ET First CLEATZ line: Oregon State −4 | 0 ptsNo difference |
| Samford at UABOct 3 · 3:30 pm ET | UAB −29.4UAB 97% win probability | Not availableNo recent matched quote | — |
| Texas Southern at Florida AtlanticOct 3 · 6:00 pm ET | Florida Atlantic −44.9Florida Atlantic 100% win probability | Not availableNo recent matched quote | — |
| McNeese State at LSUOct 3 · 7:45 pm ET | LSU −58.2LSU 100% win probability | Not availableNo recent matched quote | — |
No games match these filters.
| Matchup / kickoff | SP+ projection | Source reference | Model–market gap |
|---|---|---|---|
| UTEP at New MexicoOct 3 · 4:00 pm ET | New Mexico −34.3New Mexico 98% win probability | New Mexico −21 Connelly sheet · reference only | 13.3 ptsNew Mexico |
| Eastern Michigan at MassachusettsOct 3 · 3:30 pm ET | Massachusetts −14.3Massachusetts 81% win probability | Massachusetts −4 Connelly sheet · reference only | 10.3 ptsMassachusetts |
| Marshall at James MadisonOct 3 · 3:45 pm ET | James Madison −24.9James Madison 94% win probability | James Madison −15.5 Connelly sheet · reference only | 9.4 ptsJames Madison |
| Bowling Green at Miami-OHOct 3 · 3:30 pm ET | Miami-OH −24.6Miami-OH 94% win probability | Miami-OH −15.5 Connelly sheet · reference only | 9.1 ptsMiami-OH |
| Western Michigan at BuffaloOct 3 · 1:00 pm ET | Western Michigan −7.6Western Michigan 68% win probability | Western Michigan −16.5 Connelly sheet · reference only | 8.9 ptsBuffalo |
| Fresno State at Washington StateOct 3 · 9:30 pm ET | Fresno State −6.6Fresno State 66% win probability | Washington State −1.5 Connelly sheet · reference only | 8.1 ptsFresno State |
| Purdue at IllinoisOct 3 · 4:15 pm ET | Illinois −17.5Illinois 86% win probability | Illinois −10 Connelly sheet · reference only | 7.5 ptsIllinois |
| Baylor at Arizona StateOct 3 · 10:30 pm ET | Baylor −2.7Baylor 57% win probability | Arizona State −4 Connelly sheet · reference only | 6.7 ptsBaylor |
| Texas Tech at ColoradoOct 3 · 7:31 pm ET | Texas Tech −21Texas Tech 91% win probability | Texas Tech −14.5 Connelly sheet · reference only | 6.5 ptsTexas Tech |
| Temple at USFOct 3 · 7:30 pm ET | USF −12.5USF 78% win probability | USF −6 Connelly sheet · reference only | 6.5 ptsUSF |
| Memphis at CharlotteOct 3 · 3:30 pm ET | Memphis −27.1Memphis 96% win probability | Memphis −21.5 Connelly sheet · reference only | 5.6 ptsMemphis |
| Syracuse at ConnecticutOct 3 · 12:00 pm ET | Pick’emConnecticut 50% win probability | Syracuse −5.5 Connelly sheet · reference only | 5.5 ptsConnecticut |
| Pittsburgh at Virginia TechOct 2 · 7:00 pm ET | Virginia Tech −0.1Virginia Tech 50% win probability | Virginia Tech −5.5 Connelly sheet · reference only | 5.4 ptsPittsburgh |
| Toledo at Ball StateOct 3 · 2:00 pm ET | Toledo −22.9Toledo 92% win probability | Toledo −17.5 Connelly sheet · reference only | 5.4 ptsToledo |
| UCF at HoustonOct 3 · 12:00 pm ET | Houston −5.9Houston 64% win probability | Houston −10.5 Connelly sheet · reference only | 4.6 ptsUCF |
| Arkansas State at UL-LafayetteOct 3 · 8:00 pm ET | UL-Lafayette −9UL-Lafayette 71% win probability | UL-Lafayette −4.5 Connelly sheet · reference only | 4.5 ptsUL-Lafayette |
| Penn State at NorthwesternOct 2 · 8:00 pm ET | Penn State −7.1Penn State 67% win probability | Penn State −3 Connelly sheet · reference only | 4.1 ptsPenn State |
| Ohio at Kent StateOct 3 · 3:30 pm ET | Ohio −9.4Ohio 72% win probability | Ohio −5.5 Connelly sheet · reference only | 3.9 ptsOhio |
| Liberty at DelawareOct 2 · 7:00 pm ET | Liberty −10.8Liberty 75% win probability | Liberty −7 Connelly sheet · reference only | 3.8 ptsLiberty |
| Virginia at Florida StateOct 3 · 3:30 pm ET | Virginia −6.2Virginia 65% win probability | Virginia −3 Connelly sheet · reference only | 3.2 ptsVirginia |
| Florida at MissouriOct 3 · 3:30 pm ET | Florida −2.3Florida 56% win probability | Florida −5.5 Connelly sheet · reference only | 3.2 ptsMissouri |
| Army at Louisiana TechOct 3 · 7:30 pm ET | Army −6.5Army 66% win probability | Army −3.5 Connelly sheet · reference only | 3 ptsArmy |
| Cincinnati at ArizonaOct 3 · 11:00 pm ET | Arizona −4Arizona 60% win probability | Arizona −7 Connelly sheet · reference only | 3 ptsCincinnati |
| Ohio State at IowaOct 3 · 3:30 pm ET | Ohio State −11.5Ohio State 76% win probability | Ohio State −14.5 Connelly sheet · reference only | 3 ptsIowa |
| West Virginia at Iowa StateOct 3 · 12:00 pm ET | Iowa State −4.5Iowa State 61% win probability | Iowa State −1.5 Connelly sheet · reference only | 3 ptsIowa State |
| Arkansas at Texas A&MOct 3 · 7:00 pm ET | Texas A&M −11.7Texas A&M 77% win probability | Texas A&M −14.5 Connelly sheet · reference only | 2.8 ptsArkansas |
| Wyoming at North Dakota StateOct 3 · 3:30 pm ET | North Dakota State −23North Dakota State 93% win probability | North Dakota State −20.5 Connelly sheet · reference only | 2.5 ptsNorth Dakota State |
| Indiana at RutgersOct 3 · 8:00 pm ET | Indiana −26Indiana 95% win probability | Indiana −23.5 Connelly sheet · reference only | 2.5 ptsIndiana |
| North Texas at TulsaOct 1 · 9:00 pm ET | Tulsa −4.8Tulsa 62% win probability | Tulsa −2.5 Connelly sheet · reference only | 2.3 ptsTulsa |
| Louisville at NC StateOct 3 · 3:30 pm ET | Louisville −3.9Louisville 60% win probability | Louisville −6 Connelly sheet · reference only | 2.1 ptsNC State |
| Stanford at Wake ForestOct 3 · 12:00 pm ET | Wake Forest −14.6Wake Forest 82% win probability | Wake Forest −12.5 Connelly sheet · reference only | 2.1 ptsWake Forest |
| Maryland at NebraskaOct 3 · 4:00 pm ET | Nebraska −15.6Nebraska 84% win probability | Nebraska −13.5 Connelly sheet · reference only | 2.1 ptsNebraska |
| Oregon State at Colorado StateOct 3 · 6:00 pm ET | Oregon State −6Oregon State 65% win probability | Oregon State −4 Connelly sheet · reference only | 2 ptsOregon State |
| California at UNLVOct 3 · 3:30 pm ET | UNLV −3.4UNLV 58% win probability | UNLV −1.5 Connelly sheet · reference only | 1.9 ptsUNLV |
| UL-Monroe at South AlabamaOct 3 · 7:00 pm ET | South Alabama −16.1South Alabama 84% win probability | South Alabama −14.5 Connelly sheet · reference only | 1.6 ptsSouth Alabama |
| Utah State at Boise StateOct 3 · 7:30 pm ET | Boise State −19.5Boise State 89% win probability | Boise State −21 Connelly sheet · reference only | 1.5 ptsUtah State |
| Kentucky at South CarolinaOct 3 · 4:15 pm ET | South Carolina −2South Carolina 55% win probability | South Carolina −3.5 Connelly sheet · reference only | 1.5 ptsKentucky |
| Akron at Central MichiganOct 3 · 3:30 pm ET | Central Michigan −6.9Central Michigan 67% win probability | Central Michigan −5.5 Connelly sheet · reference only | 1.4 ptsCentral Michigan |
| Auburn at TennesseeOct 3 · 3:30 pm ET | Tennessee −8.8Tennessee 71% win probability | Tennessee −7.5 Connelly sheet · reference only | 1.3 ptsTennessee |
| Washington at USCOct 3 · 7:30 pm ET | USC −8.2USC 70% win probability | USC −9.5 Connelly sheet · reference only | 1.3 ptsWashington |
| Navy at Air ForceOct 3 · 12:00 pm ET | Air Force −2.8Air Force 57% win probability | Air Force −1.5 Connelly sheet · reference only | 1.3 ptsAir Force |
| Michigan at MinnesotaOct 3 · 12:00 pm ET | Michigan −5.3Michigan 63% win probability | Michigan −6.5 Connelly sheet · reference only | 1.2 ptsMinnesota |
| Georgia Southern at Coastal CarolinaOct 3 · 7:00 pm ET | Georgia Southern −0.3Georgia Southern 51% win probability | Georgia Southern −1.5 Connelly sheet · reference only | 1.2 ptsCoastal Carolina |
| Middle Tennessee at KansasOct 3 · 12:00 pm ET | Kansas −19.5Kansas 89% win probability | Kansas −20.5 Connelly sheet · reference only | 1 ptsMiddle Tennessee |
| San Jose State at HawaiiOct 3 · 11:59 pm ET | Hawaii −5.4Hawaii 63% win probability | Hawaii −4.5 Connelly sheet · reference only | 0.9 ptsHawaii |
| Michigan State at WisconsinOct 3 · 12:30 pm ET | Wisconsin −9.1Wisconsin 72% win probability | Wisconsin −10 Connelly sheet · reference only | 0.9 ptsMichigan State |
| BYU at TCUOct 3 · 7:00 pm ET | BYU −5.6BYU 64% win probability | BYU −6.5 Connelly sheet · reference only | 0.9 ptsTCU |
| Miami-FL at ClemsonOct 3 · 7:30 pm ET | Miami-FL −18.3Miami-FL 87% win probability | Miami-FL −17.5 Connelly sheet · reference only | 0.8 ptsMiami-FL |
| Boston College at SMUOct 3 · 12:00 pm ET | SMU −20.2SMU 90% win probability | SMU −21 Connelly sheet · reference only | 0.8 ptsBoston College |
| Old Dominion at Georgia StateOct 3 · 3:30 pm ET | Old Dominion −0.7Old Dominion 52% win probability | Old Dominion −1.5 Connelly sheet · reference only | 0.8 ptsGeorgia State |
| Texas State at San Diego StateOct 3 · 10:30 pm ET | Texas State −3.4Texas State 59% win probability | Texas State −4 Connelly sheet · reference only | 0.6 ptsSan Diego State |
| Western Kentucky at New Mexico StateOct 1 · 8:00 pm ET | New Mexico State −1.1New Mexico State 53% win probability | New Mexico State −1.5 Connelly sheet · reference only | 0.4 ptsWestern Kentucky |
| Vanderbilt at GeorgiaOct 3 · 12:45 pm ET | Georgia −25.2Georgia 94% win probability | Georgia −25.5 Connelly sheet · reference only | 0.3 ptsVanderbilt |
| Alabama at Mississippi StateOct 3 · 12:00 pm ET | Alabama −5.4Alabama 63% win probability | Alabama −5.5 Connelly sheet · reference only | 0.1 ptsMississippi State |
| UTSA at RiceOct 3 · 7:00 pm ET | UTSA −11.6UTSA 77% win probability | UTSA −11.5 Connelly sheet · reference only | 0.1 ptsUTSA |
| Notre Dame at North CarolinaOct 3 · 12:00 pm ET | Notre Dame −22.5Notre Dame 92% win probability | Notre Dame −22.5 Connelly sheet · reference only | 0 ptsNo difference |
| Samford at UABOct 3 · 3:30 pm ET | UAB −29.4UAB 97% win probability | Not availableNo recent matched quote | — |
| Texas Southern at Florida AtlanticOct 3 · 6:00 pm ET | Florida Atlantic −44.9Florida Atlantic 100% win probability | Not availableNo recent matched quote | — |
| McNeese State at LSUOct 3 · 7:45 pm ET | LSU −58.2LSU 100% win probability | Not availableNo recent matched quote | — |
No games match these filters.
Georgia
+30.2 SP+; offense No. 2 and defense No. 1. Ratings measure team strength, not championship probability.
Massachusetts
