Indiana vs. Miami Player Props Cheat Sheet
🏆 Top Miami vs. Indiana CFB Title Game Picks
Best Form + Momentum
- Elijah Sarratt Over 0.5 TD (-120)
• 90% L10, 80% L5
• Red-zone role clearly defined despite softer DVP - Roman Hemby Over 0.5 Receptions (-184)
• 80% L10, 80% DVP
• Low bar, extremely high usage floor
Yardage Sweet Spots
- Kaelon Black Over 59.5 Rushing Yards (-136)
• 80% L5, 70% L10
• Game script supports volume carry path - Carson Beck Over 199.5 Passing Yards (-114)
• 70% L10
• Cleanest QB yardage line on the board
Plus-Money Touchdown Value
- Omar Cooper Jr. Over 0.5 TD (+140)
• 70% L10
• Strong leverage play in a condensed target tree - Malachi Toney Over 0.5 TD (+150)
• 80% L5
• Big-play dependency, but payoff justifies the risk
Safest Parlay Anchors
- Roman Hemby Over 0.5 Receptions
- Kaelon Black Over 59.5 Rushing Yards
- Carson Beck Over 199.5 Passing Yards
Low thresholds, repeatable usage, minimal variance.
| Player | Position | Team | Opponent | DateTime | Market | Line | Odds_Over | Odds_Under | HitRate | L5 | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Vaaks | G | Providence | @UConn | Today 5:30 PM | Points | 13.5 | -125 | -105 | 71 | 100 | 70 |
| Jamier Jones | F | Providence | @UConn | Points | 12.5 | +100 | -130 | 72 | 100 | 80 | |
| Tyler Nickel | F | Vanderbilt | Kentucky | Points | 12.5 | -115 | -115 | 62 | 80 | 60 | |
| Denzel Aberdeen | G | Kentucky | @Vanderbilt | Points | 15.5 | +100 | -130 | 42 | 80 | 40 | |
| Pryce Sandfort | F | Nebraska | @Michigan | Points | 16.5 | -105 | -125 | 63 | 80 | 60 | |
| Aday Mara | F | Michigan | Nebraska | Points | 10.5 | -120 | -110 | 68 | 80 | 70 | |
| Jayden Stone | G | Missouri | @Alabama | Points | 15.5 | +100 | -130 | 58 | 80 | 50 | |
| Tariq Francis | G | Rutgers | Michigan State | Points | 13.5 | +100 | -130 | 71 | 80 | 80 | |
| Jeremy Fears | G | Michigan State | @Rutgers | Points | 14.5 | -120 | -110 | 63 | 80 | 70 | |
| Xzavier Brown | G | Oklahoma | Arkansas | Points | 18.5 | -115 | -115 | 68 | 80 | 70 | |
| JJ Starling | G | Syracuse | @NC State | Points | 11.5 | -105 | -125 | 57 | 80 | 60 | |
| Lamar Wilkerson | G | Indiana | Purdue | Points | 17.5 | +100 | -130 | 62 | 60 | 70 | |
| Tarris Reed | F | UConn | Providence | PTS+REB | 25.5 | -108 | -118 | 35 | 60 | 30 | |
| Tyler Tanner | G | Vanderbilt | Kentucky | Points | 18.5 | -110 | -120 | 53 | 60 | 60 | |
| Darrion Williams | F | NC State | Syracuse | Points | 12.5 | -125 | -105 | 44 | 60 | 40 | |
| Braden Smith | G | Purdue | @Indiana | Points | 17.5 | -115 | -115 | 39 | 60 | 40 | |
| Jayden Stone | G | Missouri | @Alabama | PTS+REB | 21.5 | -108 | -118 | 50 | 60 | 40 | |
| Mark Mitchell | F | Missouri | @Alabama | Points | 18.5 | -120 | -110 | 52 | 60 | 50 | |
| Tae Davis | F | Oklahoma | Arkansas | Points | 13.5 | -120 | -110 | 43 | 60 | 40 | |
| Jaylin Sellers | G | Providence | @UConn | Points | 12.5 | -130 | +100 | 71 | 60 | 70 | |
| Morez Johnson | F | Michigan | Nebraska | Rebounds | 6.5 | -134 | -106 | 54 | 60 | 50 | |
| Ven-Allen Lubin | F | NC State | Syracuse | PTS+REB | 21.5 | -118 | -108 | 53 | 60 | 50 | |
| Ven-Allen Lubin | F | NC State | Syracuse | Points | 14.5 | +100 | -130 | 51 | 60 | 50 | |
| Darrion Williams | F | NC State | Syracuse | PTS+REB | 19.5 | -102 | -125 | 40 | 60 | 40 |
CFB Title Game Public Betting Data & Trends
Miami vs. Indiana Most Bet TD Scorers & Player Props — 1/19
(via DraftKings)
Most bet 1st TD scorer 🎟️
1️⃣ Elijah Sarratt (Indiana)
2️⃣ Kaelon Black (Indiana)
3️⃣ Malachi Toney (Miami FL)
4️⃣ Mark Fletcher Jr. (Miami FL)
5️⃣ Indiana D/ST
Most bet anytime TD scorer 🎟️
1️⃣ Elijah Sarratt (Indiana)
2️⃣ Kaelon Black (Indiana)
3️⃣ Charlie Becker (Indiana)
4️⃣ Malachi Toney (Miami FL)
5️⃣ Omar Cooper Jr. (Indiana)
Most bet 2+ TD scorer 🎟️
1️⃣ Elijah Sarratt (Indiana)
2️⃣ Kaelon Black (Indiana)
3️⃣ Indiana D/ST
4️⃣ Fernando Mendoza (Indiana)
5️⃣ Malachi Toney (Miami FL)
Most bet player props 🎟️
1️⃣ Fernando Mendoza (Indiana) — 2+ passing TDs
2️⃣ Fernando Mendoza (Indiana) — 3+ passing TDs
3️⃣ Total field goals made — Over 2.5
4️⃣ Fernando Mendoza (Indiana) — 200+ passing yards
5️⃣ Indiana — 230+ total receiving yards
Miami FL vs Indiana — First TD Scorer Splits 💰
• Elijah Sarratt (Indiana) — 14% handle | 17% bets
• Kaelon Black (Indiana) — 13% handle | 14% bets
• Malachi Toney (Miami FL) — 13% handle | 9% bets
• Mark Fletcher Jr. (Miami FL) — 11% handle | 11% bets
• Indiana D/ST — 10% handle | 8% bets
• Charlie Becker (Indiana) — 10% handle | 8% bets
• Omar Cooper Jr. (Indiana) — 6% handle | 5% bets
• Fernando Mendoza (Indiana) — 6% handle | 6% bets
• Roman Hemby (Indiana) — 5% handle | 6% bets
• Riley Nowakowski (Indiana) — 2% handle | 2% bets
Spread
| Team | Line | Handle | Bets |
|---|---|---|---|
| Miami (FL) | +8.5 | 32% | 33% |
| Indiana | -8.5 | 68% | 67% |
Total
| Side | Total | Handle | Bets |
|---|---|---|---|
| Over | 47.5 | 49% | 73% |
| Under | 47.5 | 51% | 27% |
Moneyline
| Team | Odds | Handle | Bets |
|---|---|---|---|
| Miami (FL) | +260 | 52% | 42% |
| Indiana | -325 | 48% | 58% |
Betting Summary
- Public is all over Indiana ATS: Nearly 90% of both handle and tickets backing Indiana -7.5.
- Total heavily skewed to the Over: Almost 9 out of 10 bets on Over 48.5 — very public-looking.
- Interesting moneyline split: Miami only has 42% of bets but 52% of handle, hinting at larger wagers on the underdog despite Indiana being the popular side.