| Date | Matchup | Team | Spread | Handle | Bets | Total | Total Handle | Total Bets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri Dec 5 | Kennesaw St vs Jville St | Kennesaw St | -2.5 | 67% | 50% | 59.5 | 51% | 53% |
| Fri Dec 5 | Kennesaw St vs Jville St | Jville St | +2.5 | 33% | 50% | 59.5 | 49% | 47% |
| Fri Dec 5 | Troy vs James Madison | Troy | +23.5 | 25% | 39% | 47.5 | 73% | 83% |
| Fri Dec 5 | Troy vs James Madison | James Madison (19) | -23.5 | 75% | 61% | 47.5 | 27% | 17% |
| Fri Dec 5 | North Texas vs Tulane | North Texas (20) | -2.5 | 44% | 60% | 66.5 | 77% | 67% |
| Fri Dec 5 | North Texas vs Tulane | Tulane (21) | +2.5 | 56% | 40% | 66.5 | 23% | 33% |
| Fri Dec 5 | UNLV vs Boise St | UNLV | +4 | 69% | 49% | 58.5 | 92% | 61% |
| Fri Dec 5 | UNLV vs Boise St | Boise St | -4 | 31% | 51% | 58.5 | 8% | 39% |
| Sat Dec 6 | Miami OH vs Western Michigan | Miami OH | +2.5 | 74% | 48% | 43.5 | 36% | 54% |
| Sat Dec 6 | Miami OH vs Western Michigan | Western Michigan | -2.5 | 26% | 52% | 43.5 | 64% | 46% |
| Sat Dec 6 | Texas Tech vs BYU | Texas Tech (5) | -12.5 | 32% | 60% | 50.5 | 65% | 69% |
| Sat Dec 6 | Texas Tech vs BYU | BYU (11) | +12.5 | 68% | 40% | 50.5 | 35% | 31% |
| Sat Dec 6 | Georgia vs Alabama | Georgia (3) | -2.5 | 94% | 73% | 47.5 | 76% | 69% |
| Sat Dec 6 | Georgia vs Alabama | Alabama (10) | +2.5 | 6% | 27% | 47.5 | 24% | 31% |
| Sat Dec 6 | Duke vs Virginia | Duke | +3.5 | 4% | 14% | 57.5 | 83% | 42% |
| Sat Dec 6 | Duke vs Virginia | Virginia (16) | -3.5 | 96% | 86% | 57.5 | 17% | 58% |
| Sat Dec 6 | Ohio St vs Indiana | Ohio St (1) | -4.5 | 86% | 75% | 48.5 | 44% | 67% |
| Sat Dec 6 | Ohio St vs Indiana | Indiana (2) | +4.5 | 14% | 25% | 48.5 | 56% | 33% |
| Sat Dec 13 | Army vs Navy | Army | +4.5 | 13% | 26% | 38.5 | 5% | 43% |
| Sat Dec 13 | Army vs Navy | Navy (23) | -4.5 | 87% | 74% | 38.5 | 95% | 57% |
College Football Lines – Public Betting Money
